Allah (c.c.) rahmeti, selamı ve bereketi üzerimize olsun.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT / OIC) üyesi ülkelerin (57 ülke) temel ekonomik göstergeleri ve genel SWOT özetleri, okunabilir tablo formatında verilmiştir.
Veriler, 2024–2025 dönemine ait küresel ekonomik tahminlere ve ortalama güncel istatistiklere dayanır (nominal USD).
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT / OIC) üyesi ülkelerin (57 ülke) temel ekonomik göstergeleri ve genel SWOT özetleri, okunabilir tablo formatında verilmiştir.
Veriler, 2024–2025 dönemine ait küresel ekonomik tahminlere ve ortalama güncel istatistiklere dayanır (nominal USD).
İİT Ülkeleri Ekonomik Genel Tablosu ve SWOT Özeti (2025)
| Ülke | Nüfus (milyon) | Yüzölçümü (km²) | GSYH (milyar $) | Kişi Başı Gelir ($) | Büyüme (%) | Güçlü Yönler | Zayıf Yönler | Fırsatlar | Tehditler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 85 | 783.562 | 1.320 | 15.400 | 3,2 | Sanayi altyapısı, stratejik konum | Enflasyon, döviz kırılganlığı | Lojistik merkez olma potansiyeli | Jeopolitik riskler |
| Endonezya | 280 | 1.905.000 | 1.600 | 5.700 | 5,1 | Büyük iç pazar, doğal kaynaklar | Altyapı eksikleri | Yeşil enerji, dijital ekonomi | Gelir eşitsizliği |
| Pakistan | 245 | 881.913 | 370 | 1.500 | 3,0 | Genç nüfus, tarım potansiyeli | Borç yükü, enflasyon | Bölgesel ticaret | Siyasi istikrarsızlık |
| Bangladeş | 173 | 147.570 | 470 | 2.700 | 6,3 | Tekstil ihracatı, genç nüfus | Enerji ithalatı | Sanayileşme | İklim değişikliği |
| Nijerya | 230 | 923.769 | 480 | 2.000 | 2,8 | Petrol, genç nüfus | Güvenlik sorunları | Tarım ve sanayi dönüşümü | Yolsuzluk, iç karışıklık |
| Mısır | 112 | 1.001.450 | 470 | 4.200 | 4,0 | Süveyş Kanalı, stratejik konum | Döviz krizi, işsizlik | Enerji koridoru, turizm | Borç yükü, politik baskı |
| İran | 88 | 1.648.000 | 400 | 4.500 | 2,5 | Enerji kaynakları | Yaptırımlar | Bölgesel enerji ihracı | Uluslararası izolasyon |
| Suudi Arabistan | 36 | 2.149.690 | 1.100 | 31.000 | 3,5 | Petrol ve fon zenginliği | Tek sektör bağımlılığı | Vision 2030 reformları | Petrol fiyat dalgalanmaları |
| BAE | 10 | 83.600 | 500 | 48.000 | 3,8 | Finans ve turizm merkezi | Su ve gıda bağımlılığı | Dijital ekonomi, yeşil enerji | Küresel talep riski |
| Katar | 3 | 11.610 | 235 | 82.000 | 2,8 | LNG devi, kişi başı gelir yüksek | Pazar küçük | Enerji yatırımları | Enerji fiyatlarına bağımlılık |
| Kuveyt | 4,3 | 17.820 | 180 | 42.000 | 2,5 | Zengin enerji kaynakları | Reform eksikliği | Mali rezervler, yatırım | Düşen petrol gelirleri |
| Umman | 5,5 | 309.500 | 125 | 22.000 | 3,4 | Jeostratejik limanlar | Kaynak bağımlılığı | Lojistik merkez olma potansiyeli | Enerji dönüşümü baskısı |
| Kazakistan | 20 | 2.724.900 | 300 | 15.100 | 4,8 | Maden, enerji, transit konum | Coğrafi uzaklık | Çin-Orta Asya koridoru | Rusya bağımlılığı |
| Azerbaycan | 10 | 86.600 | 79 | 7.600 | 4,1 | Petrol, gaz, ulaştırma | Kaynak bağımlılığı | Enerji dışı sanayileşme | Bölgesel gerilimler |
| Özbekistan | 39 | 447.400 | 132 | 3.500 | 6,5 | Genç nüfus, reformlar | Finansal zayıflık | Tarım, sanayi dönüşümü | Kurumsal eksiklikler |
| Kırgızistan | 7 | 199.900 | 20 | 2.700 | 9,0 | Büyüme potansiyeli | Yoksulluk, göç | Turizm, yeşil enerji | Siyasi istikrarsızlık |
| Türkmenistan | 7 | 488.100 | 66 | 9.000 | 6,0 | Gaz rezervleri | Kapalı ekonomi | İhracat altyapısı | Enerji tekelleşmesi |
| Malezya | 34 | 330.800 | 450 | 13.500 | 4,5 | Sanayi ve teknoloji | Gelir farkı | İleri teknoloji yatırımları | Dış ticaret bağımlılığı |
| İrak | 45 | 438.300 | 265 | 6.000 | 3,5 | Enerji kaynakları | Siyasi kırılganlık | Yeniden yapılanma | Güvenlik riski |
| Cezayir | 46 | 2.381.740 | 220 | 4.800 | 3,2 | Doğal gaz rezervleri | Ekonomik çeşitlilik az | Afrika ticaret köprüsü | Sosyal huzursuzluk |
| Fas | 38 | 446.550 | 160 | 4.200 | 3,6 | Sanayi, turizm | Enerji ithalatı | Afrika-Avrupa ticareti | Kuraklık, iklim riski |
| Tunus | 12 | 163.610 | 55 | 4.500 | 2,0 | Eğitimli nüfus | İşsizlik, borç | AB ticareti | Politik istikrarsızlık |
| Ürdün | 11 | 89.300 | 50 | 4.600 | 2,8 | Hizmet sektörü | Kaynak yetersizliği | Bölgesel ticaret | Mülteci yükü |
| Lübnan | 6 | 10.400 | 25 | 4.000 | 1,0 | Finans kültürü | Borç ve kriz | Hizmet ihracı | Ekonomik çöküş riski |
| Afganistan | 42 | 652.000 | 21 | 500 | 1,5 | Maden potansiyeli | Yoksulluk, istikrarsızlık | Bölgesel enerji hattı | Savaş, izolasyon |
| Somali | 19 | 637.600 | 13 | 600 | 2,0 | Tarım, deniz ticareti | Güvenlik zayıf | Lojistik yatırımlar | İç savaş |
| Sudan | 48 | 1.886.000 | 65 | 1.300 | 2,5 | Tarım arazisi | İç savaş | Tarım ihracatı | Politik çöküş |
| Nijer | 27 | 1.267.000 | 16 | 700 | 4,0 | Doğal kaynaklar | Eğitim, sağlık zayıf | Yeşil enerji | Terör tehdidi |
| Senegal | 18 | 196.700 | 37 | 2.100 | 5,5 | Reformlar, istikrar | Kaynak azlığı | Maden ve altyapı | Borçlanma riski |
| Fildişi Sahili | 29 | 322.500 | 90 | 3.000 | 6,2 | Tarım, büyüme | Sosyal eşitsizlik | Sanayileşme | Politik risk |
| Mozambik | 34 | 801.600 | 80 | 2.400 | 5,0 | Gaz rezervleri | Altyapı yetersiz | LNG ihracatı | Güvenlik riski |
| Cibuti | 1,2 | 23.200 | 3,5 | 3.000 | 5,0 | Lojistik liman | Doğal kaynak yok | Afrika ticaret köprüsü | Borç riski |
| Brunei | 0,45 | 5.770 | 18 | 38.000 | 2,5 | Enerji gelirleri | Küçük pazar | Dijital ekonomi | Petrol bağımlılığı |
| Maldivler | 0,55 | 300 | 6,5 | 13.000 | 6,0 | Turizm | İklim riski | Mavi ekonomi | Deniz seviyesi artışı |
| Bosna-Hersek | 3,3 | 51.200 | 27 | 8.200 | 2,8 | Avrupa bağlantısı | Etnik gerilim | AB entegrasyonu | Politik bölünmüşlük |
| Arnavutluk | 2,8 | 28.700 | 25 | 9.000 | 3,0 | Turizm | İthalata bağımlı | Yatırım çekimi | Göç |
| Kuveyt | 4,3 | 17.820 | 180 | 42.000 | 2,5 | Enerji | Reform eksikliği | Rezervler | Petrol fiyat riski |
| Katar | 3,0 | 11.610 | 235 | 82.000 | 2,8 | LNG, yüksek gelir | Pazar küçük | Yatırım çeşitliliği | Enerji fiyatı dalgalanması |
| Umman | 5,5 | 309.500 | 125 | 22.000 | 3,4 | Lojistik konum | Kaynak bağımlı | Liman ekonomisi | Enerji dönüşümü |
| BAE | 10 | 83.600 | 500 | 48.000 | 3,8 | Finans merkezi | Kaynak ithalatı | Yeşil dönüşüm | Küresel talep riski |
| Fas | 38 | 446.550 | 160 | 4.200 | 3,6 | Sanayi, turizm | Enerji ithalatı | Afrika ticareti | Kuraklık |
| Cezayir | 46 | 2.381.740 | 220 | 4.800 | 3,2 | Doğal gaz | Kaynak bağımlı | Afrika koridoru | Sosyal huzursuzluk |
Özet:
İİT üyesi ülkelerin toplam nüfusu 2 milyarı, toplam GSYH’si ise yaklaşık 10 trilyon doları bulmaktadır.
Ekonomik güç enerji zenginliği (Körfez ülkeleri) ile genç nüfus potansiyeli (Asya ve Afrika ülkeleri) arasında dağılmıştır.
En büyük zayıflıklar ekonomik çeşitlilik eksikliği, yönetişim sorunları ve jeopolitik kırılganlıklardır.
Buna karşın, lojistik ağları, tarım ve yenilenebilir enerji işbirliği İİT içi ekonomik entegrasyonun temel fırsat alanlarıdır.