W
| Toplam-Total | 1 570 543 |
|---|---|
| Irak-Iraq | 217 476 |
| Afganistan-Afghanistan | 164 131 |
| Almanya-Germany | 114 293 |
| Türkmenistan-Turkmenistan | 110 349 |
| Rusya Federasyonu-Russian Federation | 102 585 |
| İran-Iran | 101 164 |
| Suriye-Syria | 79 952 |
| Azerbaycan-Azerbaijan | 70 971 |
| Özbekistan-Uzbekistan | 54 594 |
| Kazakistan-Kazakhstan | 44 133 |
| Ukrayna-Ukraine | 40 483 |
| Mısır-Egypt | 28 451 |
| Kırgızistan-Kyrgyzstan | 22 477 |
| Avusturya-Austria | 22 102 |
| Filistin-Palestine | 21 612 |
| Ürdün-Jordan | 17 098 |
| Bulgaristan-Bulgaria | 16 899 |
| Fas-Morocco | 16 699 |
| Yemen-Yemen | 16 386 |
| Birleşik Krallık-United Kingdom | 15 734 |
| Libya-Libya | 15 621 |
| Yunanistan-Greece | 14 164 |
| Çin-China | 14 030 |
| Somali-Somalia | 14 011 |
| Pakistan-Pakistan | 13 903 |
| Endonezya-Indonesia | 12 301 |
| Gürcistan-Georgia | 11 851 |
| Amerika Birleşik Devletleri-United States | 10 655 |
| Sudan-Sudan | 10 371 |
| Cezayir-Algeria | 10 145 |
| Nijerya-Nigeria | 9 196 |
| Lübnan-Lebanon | 8 864 |
| Hollanda-Netherlands | 7 786 |
| Hindistan-India | 6 699 |
| Tacikistan-Tajikistan | 6 251 |
| Moldova-Moldova | 5 842 |
| Kuveyt-Kuwait | 5 699 |
| Tunus-Tunisia | 5 172 |
| Belarus-Belarus | 4 440 |
| Filipinler-Philippines | 4 251 |
| Fransa-France | 4 102 |
| Etiyopya-Ethiopia | 3 724 |
| Danimarka-Denmark | 3 463 |
| Suudi Arabistan-Saudi Arabia | 3 462 |
| İsveç-Sweden | 3 328 |
| Kanada-Canada | 2 988 |
| Çad-Chad | 2 743 |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turkish Republic of North Cyprus | 2 727 |
| Güney Kore-South Korea | 2 690 |
| Arnavutluk-Albania | 2 328 |
| Senegal-Senegal | 2 279 |
| Norveç-Norway | 2 236 |
| İtalya-Italy | 2 229 |
| Romanya-Romania | 1 948 |
| Belçika-Belgium | 1 824 |
| Kuzey Makedonya-North Macedonia | 1 814 |
| Cibuti-Djibouti | 1 787 |
| Kamerun-Cameroon | 1 734 |
| Kosova-Kosovo | 1 685 |
| Tayland-Thailand | 1 618 |
| Sırbistan-Serbia | 1 597 |
| Sri Lanka-Sri Lanka | 1 591 |
| İsrail-Israel | 1 567 |
| Japonya-Japan | 1 557 |
| Moğolistan-Mongolia | 1 515 |
| Bangladeş-Bangladesh | 1 504 |
| Bosna Hersek-Bosnia and Herzegovina | 1 444 |
| İspanya-Spain | 1 361 |
| Polonya-Poland | 1 265 |
| Uganda-Uganda | 1 255 |
| Kenya-Kenya | 1 248 |
| İsviçre-Switzerland | 1 221 |
| Mali-Mali | 1 198 |
| Ermenistan-Armenia | 1 165 |
| Brezilya-Brazil | 1 102 |
| Avustralya-Australia | 1 025 |
| Tanzanya-Tanzania | 997 |
| Gana-Ghana | 987 |
| Katar-Qatar | 985 |
| Eritre-Eritrea | 965 |
| Nepal-Nepal | 953 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti Democratic Republic of the Congo | 924 |
| Kotdivuar-Côte d’Ivoire | 900 |
| Gabon-Gabon | 867 |
| Gine-Guinea | 825 |
| Moritanya-Mauritania | 825 |
| Haiti-Haiti | 814 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti Republic of South Africa | 809 |
| İrlanda-Ireland | 807 |
| Malezya-Malaysia | 777 |
| Finlandiya-Finland | 698 |
| Gambiya-Gambia | 611 |
| Litvanya-Lithuania | 583 |
| Kolombiya-Colombia | 566 |
| Sierra Leone-Sierra Leone | 557 |
| Nijer-Niger | 514 |
| Myanmar-Myanmar | 513 |
| Angola-Angola | 489 |
| Meksika-Mexico | 461 |
| Birleşik Arap Emirlikleri-United Arab Emirates | 452 |
| Macaristan-Hungary | 449 |
| Burkina Faso-Burkina Faso | 444 |
| Kongo-Congo | 441 |
| Bahreyn-Bahrain | 405 |
| Çekya-Czechia | 377 |
| Karadağ-Montenegro | 376 |
| Zimbabve-Zimbabwe | 370 |
| Küba-Cuba | 346 |
| Tayvan-Taiwan | 321 |
| Hırvatistan-Croatia | 315 |
| Letonya-Latvia | 300 |
| Ruanda-Rwanda | 295 |
| Umman-Oman | 283 |
| Portekiz-Portugal | 277 |
| Zambiya-Zambia | 275 |
| Venezuela-Venezuela | 259 |
| Gine-Bissau-Guinea-Bissau | 258 |
| Benin-Benin | 252 |
| Togo-Togo | 239 |
| Slovakya-Slovakia | 236 |
| Komorlar-The Comoros | 233 |
| Dominika-Dominica | 233 |
| Estonya-Estonia | 229 |
| Ekvator Ginesi-Equatorial Guinea | 218 |
| Burundi-Burundi | 212 |
| Güney Sudan-South Sudan | 212 |
| Arjantin-Argentina | 201 |
| Yeni Zelanda-New Zealand | 193 |
| Saint Kitts ve Nevis-Saint Kitts and Nevis | 164 |
| Peru-Peru | 153 |
| Vietnam-Vietnam | 148 |
| Liberya-Liberia | 141 |
| Singapur-Singapore | 140 |
| Ekvator-Ecuador | 135 |
| Slovenya-Slovenia | 130 |
| Madagaskar-Madagascar | 123 |
| Şili-Chile | 122 |
| Dominik Cumhuriyeti-Dominican Republic | 109 |
| Diğer ülkeler-Other countries | 1 337 |
| Vatansız-Stateless | 415 |
| Bilinmeyen-Unknown | 133 |
| Adana | 2 270 298 |
|---|---|
| Adıyaman | 604 978 |
| Afyonkarahisar | 751 344 |
| Ağrı | 511 238 |
| Amasya | 339 529 |
| Ankara | 5 803 482 |
| Antalya | 2 696 249 |
| Artvin | 172 356 |
| Aydın | 1 161 702 |
| Balıkesir | 1 273 519 |
| Bilecik | 228 058 |
| Bingöl | 285 655 |
| Bitlis | 359 747 |
| Bolu | 324 789 |
| Burdur | 277 452 |
| Bursa | 3 214 571 |
| Çanakkale | 570 499 |
| Çankırı | 205 501 |
| Çorum | 528 351 |
| Denizli | 1 059 082 |
| Diyarbakır | 1 818 133 |
| Edirne | 419 913 |
| Elazığ | 604 411 |
| Erzincan | 243 399 |
| Erzurum | 749 993 |
| Eskişehir | 915 418 |
| Gaziantep | 2 164 134 |
| Giresun | 461 712 |
| Gümüşhane | 148 539 |
| Hakkari | 287 625 |
| Hatay | 1 544 640 |
| Isparta | 449 777 |
| Mersin | 1 938 389 |
| İstanbul | 15 655 924 |
| İzmir | 4 479 525 |
| Kars | 278 335 |
| Kastamonu | 388 990 |
| Kayseri | 1 445 683 |
| Kırklareli | 377 156 |
| Kırşehir | 247 179 |
| Kocaeli | 2 102 907 |
| Konya | 2 320 241 |
| Kütahya | 575 674 |
| Malatya | 742 725 |
| Manisa | 1 475 716 |
| Kahramanmaraş | 1 116 618 |
| Mardin | 888 874 |
| Muğla | 1 066 736 |
| Muş | 399 879 |
| Nevşehir | 315 994 |
| Niğde | 377 080 |
| Ordu | 775 800 |
| Rize | 350 506 |
| Sakarya | 1 098 115 |
| Samsun | 1 377 546 |
| Siirt | 347 412 |
| Sinop | 229 716 |
| Sivas | 650 401 |
| Tekirdağ | 1 167 059 |
| Tokat | 606 934 |
| Trabzon | 824 352 |
| Tunceli | 89 317 |
| Şanlıurfa | 2 213 964 |
| Uşak | 377 001 |
| Van | 1 127 612 |
| Yozgat | 420 699 |
| Zonguldak | 591 492 |
| Aksaray | 438 504 |
| Bayburt | 86 047 |
| Karaman | 263 960 |
| Kırıkkale | 285 744 |
| Batman | 647 205 |
| Şırnak | 570 745 |
| Bartın | 207 238 |
| Ardahan | 92 819 |
| Iğdır | 209 738 |
| Yalova | 304 780 |
| Karabük | 255 242 |
| Kilis | 155 179 |
| Osmaniye | 557 666 |
| Düzce | 409 865 |
Mersin geçen yıl yabancı nüfusu artan tek şehir oldu yalnızMersin’in nüfusu çok artmama nedeni ikamet izinli yabancı nüfusun azalmasıdır ikamet izinli yabancı nüfus sayılıyor göç idaresine göre geçen 1milyon 350 Ken bu sene 1 milyon 100 bin oldu
İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Wowturkey.com adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. WowTurkey.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler için [email protected] mail adresi üzerinden bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.