Tekirdağ 2023 yılı ADNKS nüfus verileri
| İl ve ilçe Province and district | Nüfus |
|---|---|
| Tekirdağ | 1 167 059 |
| — | — |
| Çerkezköy | 213 243 |
| Çorlu | 294 020 |
| Ergene | 68 695 |
| Hayrabolu | 30 930 |
| Kapaklı | 142 662 |
| Malkara | 51 406 |
| Marmaraereğlisi | 31 191 |
| Muratlı | 30 411 |
| Saray | 51 224 |
| Süleymanpaşa | 219 230 |
| Şarköy | 34 047 |
Son düzenleme: