Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 23

Hızlı Tren Yatırımında Hangi Şehrimize Öncelik Verilmeli?
Bursa 23.3%  23.3%  [114]
İzmir 22.3%  22.3%  [109]
Antalya 12.5%  12.5%  [61]
Samsun 4.9%  4.9%  [24]
Kayseri 8.0%  8.0%  [39]
Edirne-Kapıkule 3.7%  3.7%  [18]
Trabzon 4.1%  4.1%  [20]
Adana 6.3%  6.3%  [31]
Kars 2.9%  2.9%  [14]
Gaziantep 3.5%  3.5%  [17]
Diyarbakır 2.7%  2.7%  [13]
Erzurum 3.3%  3.3%  [16]
Malatya 2.7%  2.7%  [13]
Toplam Oy : 489

görkem 07
12 yıl önce - Prş 09 Arl 2010, 12:55



Ahmet Özbuluk

10 yıl önce - Cum 09 Ksm 2012, 16:40



sayfa 23
« önceki   123 ... 212223
ANA SAYFA -> ULAŞIM