sayfa 25  |
 |
sebasteia
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:16
| Alıntı: |
| Çoğu anadolu ilinde bu artış var. İstanbul da ilk defa göç vermiş durumda. Bence güvenlik nedeniyle insanlar İstanbul dan göç etti veya İstanbul a gitmekten vazgeçti. |
istanbul'un cilki cikti. sivas'ta is imkanlari biraz daha gelisse donecegim insallah!
|
 |
midfielder7
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:19
sebesteia hocam aynı durumdayız inanın memleketime dönmeyi o kadar istiyom ki 3,5 yıldır burdayım 30 yılım gitmiş gibi hissediyom kendimi
|
 |
Misafir 5f8
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:23
Sivas gibi potansiyelli bir şehrin nüfusunun daha fazla artmasını beklerdim, isterdim. kendi memleketim (Trabzon) yavaş yavaş artış göstermeye başladı. inşallah darısı Sivasın başına..
|
 |
Misafir b00
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:26
Ben İstanbulda doğup,buyudum.ama son iki üç yıldır ciddi ciddi sivasa dönmeyi dusunuyorum.
|
 |
Patron
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:28
İnşallah canım ya. 
|
 |
Oguz5858
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:28
ŞEHİR 2015 2016
İstanbul 14 657 434 14 804 116
Ankara 5 270 575 5 346 518
İzmir 4 168 415 4 223 545
Bursa 2 842 547 2 901 396
Antalya 2 288 456 2 328 555
Adana 2 183 167 2 201 670
Konya 2 130 544 2 161 303
Gaziantep 1 931 836 1 974 244
Şanlıurfa 1 892 320 1 940 627
Kocaeli 1 780 055 1 830 772
Mersin 1 745 221 1 773 852
Diyarbakır 1 654 196 1 673 119
Hatay 1 533 507 1 555 165
Manisa 1 380 366 1 396 945
Kayseri 1 341 056 1 358 980
Samsun 1 279 884 1 295 927
Balıkesir 1 186 688 1 196 176
maraş 1 096 610 1 112 634
Van 1 096 397 1 100 190
Aydın 1 053 506 1 068 260
Denizli 993 442 1 005 687
Sakarya 953 181 976 948
Tekirdağ 937 910 972 875
Muğla 908 877 923 773
Eskişehir 826 716 844 842
Mardin 796 591 796 237
Malatya 772 904 781 305
Trabzon 768 417 779 379
Erzurum 762 321 762 021
Ordu 728 949 750 588
Afyon 709 015 714 523
Sivas 618 617 621 224
Adıyaman 602 774 610 484
Tokat 593 990 602 662
Zonguldak 595 907 597 524
Elazığ 574 304 578 789
Batman 566 633 576 899
Kütahya 571 463 573 642
Ağrı 547 210 542 255
Çorum 525 180 527 863
Osmaniye 512 873 522 175
Çanakkale 513 341 519 793
Şırnak 490 184 483 788
Giresun 426 686 444 467
Isparta 421 766 427 324
Yozgat 419 440 421 041
Muş 408 728 406 501
Edirne 402 537 401 701
Aksaray 386 514 396 673
Kastamonu372 633 376 945
Düzce 360 388 370 371
Uşak 353 048 358 736
Kırklareli 346 973 351 684
Niğde 346 114 351 468
Bitlis 340 449 341 225
Rize 328 979 331 048
Amasya 322 167 326 351
Siirt 320 351 322 664
Bolu 291 095 299 896
Nevşehir 286 767 290 895
Kars 292 660 289 786
Kırıkkale 270 271 277 984
Bingöl 267 184 269 560
Hakkari 278 775 267 813
Burdur 258 339 261 401
Karaman 242 196 245 610
Karabük 236 978 242 347
Yalova 233 009 241 665
Kırşehir 225 562 229 975
Erzincan 222 918 226 032
Bilecik 212 361 218 297
Sinop 204 133 205 478
Iğdır 192 435 192 785
Bartın 190 708 192 389
Çankırı 180 945 183 880
Gümüşhane151 449 172 034
Artvin 168 370 168 068
Kilis 130 655 130 825
Ardahan 99 265 98 335
Bayburt 78 550 90 154
Tunceli 86 076 82 193 merak edenler olabilir diye tüm illeri paylaştım arkadaşlar
|
 |
Fatih C1
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:34
| Alıntı: |
| İnşallah canım ya. |
İstanbul göç verdi bu sene neden olmasın? Hatta olmuş ki göç vermiş.
|
 |
Misafir b00
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:46
Burç kardeşim şaka olsun diye yazmadım.istanbulun trafiği,kalabaliği bir yana ; özellikle Suriyeli,afgan,irakli,pakistanli v.s. mülteciler geldikten sonra büyük bir güvenlik sorunu var.artik insanlar çocuklarını tek kapının önüne bile çıkaramıyor.alt kattaki,ust kattaki dairede oturan adamın ne halt olduğunu kimse bilmiyor.
|
 |
Misafir ba3
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:52
İstanbul da yasamak iyice zorlastı ve şehir gıcık olmaya başladı.Bu yüzden insanlar İstanbul dan memleketlerine dönüyorlar.
|
 |
talha58
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:54
Mümkün olsa döneceğiz ama dönemiyoruz memlekete.
|
 |
sayfa 25  |