sayfa 3  |
 |
www.sercan.de
13 yıl önce - Pts 28 Eyl 2009, 19:57
Cok sagol.
Galatasaray SK-Olympiakos CFP | 2002 | 79.414 | A ... Olimpiyat
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 2003 | 71.334 | Atatürk Olimpiyat
Galatasaray SK- FC Girondins de Bordeaux | 2006 | 70.858 | Atatürk Olimpiyat
AC Milan-Liverpool FC | 2005 | 70.024 | Atatürk Olimpiyat
Türkiye-Malta | 1976 | 68.034 | Izmir Atatürk
Karsiyaka SK-Göztepe GSK | 1981 | 67.696 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1973 | 66.701 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-CSKA Sofia | 2003 | 66.300 | Atatürk Olimpiyat
Galatasaray SK-Diyarbakir SK | 2003 | 62.620 | Atatürk Olimpiyat
Altay SK-Fenerbahçe SK | 1989 | 62.200 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Real Sociedad | 2003 | 58.617 | Atatürk Olimpiyat
Galatasaray SK-PSV Eindhoven | 2006 | 51.714 | Atatürk Olimpiyat
Fenerbahçe SK-Trabzon SK | 2004 | 49.411 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Chelsea FC | 2008 | 49.055 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Besiktas JK | 2004 | 47.682 | Atatürk Olimpiyat
Göztepe GSK-Galatasaray SK | 2002 | 47.517 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-PSV Eindhoven | 2007 | 46.229 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Sevilla FC | 2008 | 46.210 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-PFC CSKA Moskva | 2007 | 45.745 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-FC Internazionale Milano | 2007 | 44.212 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-MKE Ankaragücü SK | 1974 | 43.902 | Inönü
Fenerbahçe SK-Real Zaragoza | 2005 | 43.248 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1969 | 42.946 | Inönü
Fenerbahçe SK-Arsenal FC | 2008 | 42.619 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Bolu SK | 1973 | 42.245 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1963 | 41.792 | Inönü
Fenerbahçe SK-Olympique Lyonnais | 2004 | 41.764 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Çaykur Rize SK | 2003 | 41.257 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1977 | 41.243 | Inönü
Galatasaray SK-Olympiakos CFP | 2002 | 41.125 | Atatürk Olimpiyat
Fenerbahçe SK-AC Sparta Praha | 2004 | 40.528 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1982 | 39.949 | Inönü
Siirt SK-Galatasaray SK | 2001 | 39.394 | Izmir Atatürk
Göztepe GSK-Galatasaray SK | 2000 | 39.269 | Izmir Atatürk
Altay SK-Fenerbahçe SK | 1997 | 39.044 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-FC Porto | 2008 | 38.120 | Şükrü Saracoğlu
Göztepe GSK-Fenerbahçe SK | 2001 | 38.013 | Izmir Atatürk
FK Shakhtar Donetsk-SV Werder Bremen | 2009 | 37.357 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-PSV Eindhoven | 2005 | 37.079 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-AC Milan | 2005 | 36.350 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Kayseri SK | ? | 36.148 | Inönü
Galatasaray SK-Eskisehir SK | 1987 | 35.845 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Neuchâtel Xamax FC | 1988 | 35.119 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-FK Dinamo Kyiv | 2008 | 35.112 | Şükrü Saracoğlu
Göztepe GSK-Galatasaray SK | 2002 | 34.500 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-MTK Hungária FC | 2008 | 33.391 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Istanbul SK | 2003 | 32.952 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Çaykur Rize SK | 2006 | 32.750 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Gaziantep SK | 2004 | 32.249 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Bursa SK | 1994 | 31.998 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Malatya SK | 2004 | 31.644 | Şükrü Saracoğlu
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1997 | 31.600 | Inönü
Seker SK-Galatasaray SK | 1969 | 31.329 | Ankara 19 Mayis
Fenerbahçe SK-Besiktas JK | 2004 | 30.513 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1998 | 30.482 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1964 | 29.933 | Inönü
Besiktas JK-Denizli SK | 1987 | 29.879 | Inönü
Besiktas JK-Seker SK | 1997 | 29.736 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1986 | 29.413 | Şükrü Saracoğlu
Besiktas JK-Trabzon SK | 1997 | 28.295 | Inönü
Galatasaray SK-Gençlerbirliği SK | 1997 | 28.243 | Ali Sami Yen
Göztepe GSK-Trabzon SK | 1999 | 28.125 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Gaziantep SK | 1996 | 27.987 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Manchester United FC | 2004 | 27.812 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1958 | 27.678 | Inönü
Galatasaray SK-Altay SK | 1997 | 27.643 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Istanbul SK | 1997 | 26.600 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1959 | 26.533 | Inönü
Besiktas JK-Manchester United FC | 2009 | 26.448 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1956 | 26.436 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1996 | 26.420 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Besiktas JK | 1960 | 26.062 | Inönü
Fenerbahçe SK-Van SK | 1998 | 25.900 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Çanakkale Dardanel SK | 1998 | 25.855 | Şükrü Saracoğlu
Besiktas JK-Liverpool FC | 2007 | 25.837 | Inönü
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1956 | 25.820 | Inönü
Fenerbahçe SK-Istanbul SK | 1997 | 25.710 | Şükrü Saracoğlu
Altay SK-Fenerbahçe SK | 2002 | 25.683 | Izmir Atatürk
Altay SK-Galatasaray SK | 1997 | 25.640 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-Gaziantep SK | 1997 | 25.442 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1956 | 25.437 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 2004 | 25.087 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Sariyer SK | 1997 | 25.032 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1960 | 24.953 | Inönü
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 1997 | 24.600 | Inönü
Kayseri SK-Gaziantep SK | 2009 | 24.542 | Kadir Has
Galatasaray SK-Kocaeli SK | 1997 | 24.399 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Seker SK | 1997 | 24.269 | Şükrü Saracoğlu
Kardemir Karabük SK-Galatasaray SK | 1998 | 24.149 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Samsun SK | 1997 | 24.048 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-FC Dinamo 1948 Bucureşti | 1956 | 23.764 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1969 | 23.549 | Inönü
Galatasaray SK-Zeytinburnu SK | 1997 | 23.548 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1972 | 23.367 | Inönü
Galatasaray SK-TS Polonia Bytom | 1962 | 23.274 | Inönü
Galatasaray SK-Kocaeli SK | 1997 | 23.152 | Inönü
Galatasaray SK-Karsiyaka SK | 1988 | 23.114 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Besiktas JK | 1998 | 22.967 | Şükrü Saracoğlu
Altay SK-Besiktas JK | 1997 | 22.918 | Izmir Atatürk
MKE Ankaragücü SK-Fenerbahçe SK | 2003 | 22.863 | Ankara 19 Mayis
Besiktas JK-Konya SK | 2003 | 22.827 | Inönü
Galatasaray SK-Gençlerbirliği SK | 1987 | 22.773 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-Bursa SK | 1996 | 22.627 | Ali Sami Yen
Altay SK-Fenerbahçe SK | 1996 | 22.619 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1997 | 22.615 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Van SK | 1997 | 22.337 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Antalya SK | 1997 | 22.286 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Rosenborg Ballklub | 1998 | 21.856 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Juventus FC | 1998 | 21.836 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-MKE Ankaragücü SK | 1997 | 21.722 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1993 | 21.582 | Inönü
Galatasaray SK-Emniyet SK | 1958 | 21.530 | Inönü
Galatasaray SK-Liverpool FC | 2007 | 21.481 | Atatürk Olimpiyat
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 1998 | 21.480 | Inönü
Besiktas JK-Gaziantep SK | 1998 | 21.380 | Inönü
Besiktas JK-Galatasaray SK | 2003 | 21.050 | Inönü
Bursa SK-Karlsruher SC | 1994 | 20.902 | Bursa Atatürk
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1962 | 20.840 | Inönü
Galatasaray SK-Sariyer SK | 1986 | 20.710 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1992 | 20.583 | Inönü
Galatasaray SK-Van SK | 1997 | 20.364 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Beyoglu SK | ? | 20.358 | Inönü
Galatasaray SK-FC Barcelona | 2002 | 20.327 | Ali Sami Yen
Istanbul SK-Fenerbahçe SK | 1998 | 20.241 | Inönü
Fenerbahçe SK-Vefa SK | 1954 | 20.209 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 2000 | 20.144 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Trabzon SK | 1998 | 20.079 | Ali Sami Yen
MKE Ankaragücü SK-Galatasaray SK | ? | 20.045 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-FC Dinamo 1948 Bucureşti | 1958 | 20.004 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1992 | 19.851 | Inönü
Besiktas JK-FC Porto | 2007 | 19.795 | Inönü
Galatasaray SK SK-FK Lokomotiv Moskva | 2004 | 19.789 | Ali Sami Yen
Bursa SK-Fenerbahçe SK | 2003 | 19.512 | Bursa Atatürk
Besiktas JK-Olympique de Marseille | 2007 | 19.448 | Inönü
Galatasaray SK-Adana Demir SK | 1983 | 19.356 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Gaziantep SK | 1999 | 19.318 | Ali Sami Yen
Trabzon SK-Samsun SK | 2006 | 19.286 | Hüseyin Avni Aker
Galatasaray SK-Club Brugge KV | 2002 | 19.163 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1999 | 19.122 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | ? | 19.014 | Inönü
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1993 | 18.836 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-Kocaeli SK | 2001 | 18.520 | Ali Sami Yen
Türkiye-Island | 1980 | 18.506 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1998 | 18.498 | Ali Sami Yen
Istanbul SK-Olympique Lyonnais | 1997 | 18.392 | Inönü
Galatasaray SK-MKE Ankaragücü SK | 1999 | 18.389 | Ali Sami Yen
Göztepe GSK-Çaykur Rize SK | 1978 | 18.080 | Alsancak
Galatasaray SK-Malatya SK | 2001 | 18.019 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1959 | 18.016 | Inönü
Kayseri SK-Galatasaray SK | 1997 | 17.972 | 5 Ocak
Galatasaray SK-Sakarya SK | 1999 | 17.828 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Leeds United AFC | 2000 | 17.819 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Gaziantep SK | 1997 | 17.574 | Inönü
Galatasaray SK-Adana SK | 1988 | 17.393 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1960 | 17.386 | Inönü
Bursa SK-OFI Crete | 1995 | 17.281 | Bursa Atatürk
Bursa SK-FK Dinamo Kyiv | 1975 | 16.995 | Bursa Atatürk
Gençlerbirliği SK-Fenerbahçe SK | 2000 | 16.518 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-Yimpas Yozgat SK | 2000 | 16.243 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-MKE Ankaragücü SK | 1997 | 16.043 | Inönü
Galatasaray SK-Çaykur Rize SK | 2000 | 16.025 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1999 | 15.789 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 1999 | 15.780 | Inönü
Besiktas JK-Adana Demir SK | 1989 | 15.227 | Ali Sami Yen
Trabzon SK-Hamburger SV | 1999 | 15.020 | Hüseyin Avni Aker
Trabzon SK-AC Perugia | 1999 | 14.520 | Hüseyin Avni Aker
Besiktas JK-Adana SK | 1998 | 14.775 | Inönü
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 2004 | 14.414 | Inönü
Göztepe GSK-Altay SK | 2000 | 13.578 | Izmir Atatürk
Bursa SK-Beitar Jerusalem FC | 1995 | 13.534 | Bursa Atatürk
Trabzon SK-Besiktas JK | 2002 | 13.030 | Hüseyin Avni Aker
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1992 | 12.669 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Antalya SK | 1999 | 12.735 | Ali Sami Yen
Istanbul SK-Bursa SK | 1997 | 12.104 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Çanakkale Dardanel SK | 1998 | 12.013 | Inönü
Galatasaray SK-RCD Mallorca | 2000 | 11.986 | Ali Sami Yen
Bursa SK-MFK Košice | 1995 | 11.784 | Bursa Atatürk
Bursa SK-Dundee United FC | 1974 | 11.594 | Bursa Atatürk
Galatasaray SK-Gaziantep SK | 1997 | 11.752 | Ali Sami Yen
Kocaeli SK-Altay SK | 2008 | 11.192 | Ismetpaşa
Besiktas JK-Fatih Karagümrük SK | 1997 | 11.034 | Inönü
Besiktas JK-NK Maribor | 1960 | 10.822 | Inönü
Galatasaray SK-Adana SK | 1999 | 10.490 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Bursa SK | 1998 | 10.285 | Inönü
Besiktas JK-Altay SK | 1998 | 10.086 | Inönü
|
 |
www.sercan.de
13 yıl önce - Çrş 04 Ksm 2009, 18:46
Besiktas JK-VfL Wolfsburg | 2009 | 18.116 | Inönü
Galatasaray SK-Olympiakos CFP | 2002 | 79.414 | A ... Olimpiyat
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 2003 | 71.334 | Atatürk Olimpiyat
Galatasaray SK- FC Girondins de Bordeaux | 2006 | 70.858 | Atatürk Olimpiyat
AC Milan-Liverpool FC | 2005 | 70.024 | Atatürk Olimpiyat
Türkiye-Malta | 1976 | 68.034 | Izmir Atatürk
Karsiyaka SK-Göztepe GSK | 1981 | 67.696 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1973 | 66.701 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-CSKA Sofia | 2003 | 66.300 | Atatürk Olimpiyat
Galatasaray SK-Diyarbakir SK | 2003 | 62.620 | Atatürk Olimpiyat
Altay SK-Fenerbahçe SK | 1989 | 62.200 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Real Sociedad | 2003 | 58.617 | Atatürk Olimpiyat
Galatasaray SK-PSV Eindhoven | 2006 | 51.714 | Atatürk Olimpiyat
Fenerbahçe SK-Trabzon SK | 2004 | 49.411 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Chelsea FC | 2008 | 49.055 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Besiktas JK | 2004 | 47.682 | Atatürk Olimpiyat
Göztepe GSK-Galatasaray SK | 2002 | 47.517 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-PSV Eindhoven | 2007 | 46.229 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Sevilla FC | 2008 | 46.210 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-PFC CSKA Moskva | 2007 | 45.745 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-FC Internazionale Milano | 2007 | 44.212 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-MKE Ankaragücü SK | 1974 | 43.902 | Inönü
Fenerbahçe SK-Real Zaragoza | 2005 | 43.248 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1969 | 42.946 | Inönü
Fenerbahçe SK-Arsenal FC | 2008 | 42.619 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Bolu SK | 1973 | 42.245 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1963 | 41.792 | Inönü
Fenerbahçe SK-Olympique Lyonnais | 2004 | 41.764 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Çaykur Rize SK | 2003 | 41.257 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1977 | 41.243 | Inönü
Galatasaray SK-Olympiakos CFP | 2002 | 41.125 | Atatürk Olimpiyat
Fenerbahçe SK-AC Sparta Praha | 2004 | 40.528 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1982 | 39.949 | Inönü
Siirt SK-Galatasaray SK | 2001 | 39.394 | Izmir Atatürk
Göztepe GSK-Galatasaray SK | 2000 | 39.269 | Izmir Atatürk
Altay SK-Fenerbahçe SK | 1997 | 39.044 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-FC Porto | 2008 | 38.120 | Şükrü Saracoğlu
Göztepe GSK-Fenerbahçe SK | 2001 | 38.013 | Izmir Atatürk
FK Shakhtar Donetsk-SV Werder Bremen | 2009 | 37.357 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-PSV Eindhoven | 2005 | 37.079 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-AC Milan | 2005 | 36.350 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Kayseri SK | ? | 36.148 | Inönü
Galatasaray SK-Eskisehir SK | 1987 | 35.845 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Neuchâtel Xamax FC | 1988 | 35.119 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-FK Dinamo Kyiv | 2008 | 35.112 | Şükrü Saracoğlu
Göztepe GSK-Galatasaray SK | 2002 | 34.500 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-MTK Hungária FC | 2008 | 33.391 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Istanbul SK | 2003 | 32.952 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Çaykur Rize SK | 2006 | 32.750 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Gaziantep SK | 2004 | 32.249 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Bursa SK | 1994 | 31.998 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Malatya SK | 2004 | 31.644 | Şükrü Saracoğlu
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1997 | 31.600 | Inönü
Seker SK-Galatasaray SK | 1969 | 31.329 | Ankara 19 Mayis
Fenerbahçe SK-Besiktas JK | 2004 | 30.513 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1998 | 30.482 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1964 | 29.933 | Inönü
Besiktas JK-Denizli SK | 1987 | 29.879 | Inönü
Besiktas JK-Seker SK | 1997 | 29.736 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1986 | 29.413 | Şükrü Saracoğlu
Besiktas JK-Trabzon SK | 1997 | 28.295 | Inönü
Galatasaray SK-Gençlerbirliği SK | 1997 | 28.243 | Ali Sami Yen
Göztepe GSK-Trabzon SK | 1999 | 28.125 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Gaziantep SK | 1996 | 27.987 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Manchester United FC | 2004 | 27.812 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1958 | 27.678 | Inönü
Galatasaray SK-Altay SK | 1997 | 27.643 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Istanbul SK | 1997 | 26.600 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1959 | 26.533 | Inönü
Besiktas JK-Manchester United FC | 2009 | 26.448 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1956 | 26.436 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 1996 | 26.420 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Besiktas JK | 1960 | 26.062 | Inönü
Fenerbahçe SK-Van SK | 1998 | 25.900 | Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe SK-Çanakkale Dardanel SK | 1998 | 25.855 | Şükrü Saracoğlu
Besiktas JK-Liverpool FC | 2007 | 25.837 | Inönü
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1956 | 25.820 | Inönü
Fenerbahçe SK-Istanbul SK | 1997 | 25.710 | Şükrü Saracoğlu
Altay SK-Fenerbahçe SK | 2002 | 25.683 | Izmir Atatürk
Altay SK-Galatasaray SK | 1997 | 25.640 | Izmir Atatürk
Fenerbahçe SK-Gaziantep SK | 1997 | 25.442 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1956 | 25.437 | Inönü
Fenerbahçe SK-Galatasaray SK | 2004 | 25.087 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Sariyer SK | 1997 | 25.032 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1960 | 24.953 | Inönü
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 1997 | 24.600 | Inönü
Kayseri SK-Gaziantep SK | 2009 | 24.542 | Kadir Has
Galatasaray SK-Kocaeli SK | 1997 | 24.399 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Seker SK | 1997 | 24.269 | Şükrü Saracoğlu
Kardemir Karabük SK-Galatasaray SK | 1998 | 24.149 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Samsun SK | 1997 | 24.048 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-FC Dinamo 1948 Bucureşti | 1956 | 23.764 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1969 | 23.549 | Inönü
Galatasaray SK-Zeytinburnu SK | 1997 | 23.548 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1972 | 23.367 | Inönü
Galatasaray SK-TS Polonia Bytom | 1962 | 23.274 | Inönü
Galatasaray SK-Kocaeli SK | 1997 | 23.152 | Inönü
Galatasaray SK-Karsiyaka SK | 1988 | 23.114 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Besiktas JK | 1998 | 22.967 | Şükrü Saracoğlu
Altay SK-Besiktas JK | 1997 | 22.918 | Izmir Atatürk
MKE Ankaragücü SK-Fenerbahçe SK | 2003 | 22.863 | Ankara 19 Mayis
Besiktas JK-Konya SK | 2003 | 22.827 | Inönü
Galatasaray SK-Gençlerbirliği SK | 1987 | 22.773 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-Bursa SK | 1996 | 22.627 | Ali Sami Yen
Altay SK-Fenerbahçe SK | 1996 | 22.619 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1997 | 22.615 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Van SK | 1997 | 22.337 | Ali Sami Yen
Fenerbahçe SK-Antalya SK | 1997 | 22.286 | Şükrü Saracoğlu
Galatasaray SK-Rosenborg Ballklub | 1998 | 21.856 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Juventus FC | 1998 | 21.836 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-MKE Ankaragücü SK | 1997 | 21.722 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1993 | 21.582 | Inönü
Galatasaray SK-Emniyet SK | 1958 | 21.530 | Inönü
Galatasaray SK-Liverpool FC | 2007 | 21.481 | Atatürk Olimpiyat
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 1998 | 21.480 | Inönü
Besiktas JK-Gaziantep SK | 1998 | 21.380 | Inönü
Besiktas JK-Galatasaray SK | 2003 | 21.050 | Inönü
Bursa SK-Karlsruher SC | 1994 | 20.902 | Bursa Atatürk
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1962 | 20.840 | Inönü
Galatasaray SK-Sariyer SK | 1986 | 20.710 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1992 | 20.583 | Inönü
Galatasaray SK-Van SK | 1997 | 20.364 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Beyoglu SK | ? | 20.358 | Inönü
Galatasaray SK-FC Barcelona | 2002 | 20.327 | Ali Sami Yen
Istanbul SK-Fenerbahçe SK | 1998 | 20.241 | Inönü
Fenerbahçe SK-Vefa SK | 1954 | 20.209 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 2000 | 20.144 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Trabzon SK | 1998 | 20.079 | Ali Sami Yen
MKE Ankaragücü SK-Galatasaray SK | ? | 20.045 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-FC Dinamo 1948 Bucureşti | 1958 | 20.004 | Inönü
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1992 | 19.851 | Inönü
Besiktas JK-FC Porto | 2007 | 19.795 | Inönü
Galatasaray SK SK-FK Lokomotiv Moskva | 2004 | 19.789 | Ali Sami Yen
Bursa SK-Fenerbahçe SK | 2003 | 19.512 | Bursa Atatürk
Besiktas JK-Olympique de Marseille | 2007 | 19.448 | Inönü
Galatasaray SK-Adana Demir SK | 1983 | 19.356 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Gaziantep SK | 1999 | 19.318 | Ali Sami Yen
Trabzon SK-Samsun SK | 2006 | 19.286 | Hüseyin Avni Aker
Galatasaray SK-Club Brugge KV | 2002 | 19.163 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1999 | 19.122 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | ? | 19.014 | Inönü
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1993 | 18.836 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-Kocaeli SK | 2001 | 18.520 | Ali Sami Yen
Türkiye-Island | 1980 | 18.506 | Izmir Atatürk
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1998 | 18.498 | Ali Sami Yen
Istanbul SK-Olympique Lyonnais | 1997 | 18.392 | Inönü
Galatasaray SK-MKE Ankaragücü SK | 1999 | 18.389 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-VfL Wolfsburg | 2009 | 18.116 | Inönü
Göztepe GSK-Çaykur Rize SK | 1978 | 18.080 | Alsancak
Galatasaray SK-Malatya SK | 2001 | 18.019 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Fenerbahçe SK | 1959 | 18.016 | Inönü
Kayseri SK-Galatasaray SK | 1997 | 17.972 | 5 Ocak
Galatasaray SK-Sakarya SK | 1999 | 17.828 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Leeds United AFC | 2000 | 17.819 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Gaziantep SK | 1997 | 17.574 | Inönü
Galatasaray SK-Adana SK | 1988 | 17.393 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Galatasaray SK | 1960 | 17.386 | Inönü
Bursa SK-OFI Crete | 1995 | 17.281 | Bursa Atatürk
Bursa SK-FK Dinamo Kyiv | 1975 | 16.995 | Bursa Atatürk
Gençlerbirliği SK-Fenerbahçe SK | 2000 | 16.518 | Ankara 19 Mayis
Galatasaray SK-Yimpas Yozgat SK | 2000 | 16.243 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-MKE Ankaragücü SK | 1997 | 16.043 | Inönü
Galatasaray SK-Çaykur Rize SK | 2000 | 16.025 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Istanbul SK | 1999 | 15.789 | Ali Sami Yen
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 1999 | 15.780 | Inönü
Besiktas JK-Adana Demir SK | 1989 | 15.227 | Ali Sami Yen
Trabzon SK-Hamburger SV | 1999 | 15.020 | Hüseyin Avni Aker
Trabzon SK-AC Perugia | 1999 | 14.520 | Hüseyin Avni Aker
Besiktas JK-Adana SK | 1998 | 14.775 | Inönü
Besiktas JK-Fenerbahçe SK | 2004 | 14.414 | Inönü
Göztepe GSK-Altay SK | 2000 | 13.578 | Izmir Atatürk
Bursa SK-Beitar Jerusalem FC | 1995 | 13.534 | Bursa Atatürk
Trabzon SK-Besiktas JK | 2002 | 13.030 | Hüseyin Avni Aker
Galatasaray SK-Besiktas JK | 1992 | 12.669 | Ali Sami Yen
Galatasaray SK-Antalya SK | 1999 | 12.735 | Ali Sami Yen
