Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
SALLANIYORUZ!... (Depremler)
« önceki   123 ... 123124125 ... 194195196   sonraki »

ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
kilitli
sayfa 124
seferB
12 yıl önce - Sal 26 Tem 2011, 01:27



Süha
12 yıl önce - Sal 26 Tem 2011, 13:00



Berk
12 yıl önce - Sal 26 Tem 2011, 15:12



Ertan Akyüz
12 yıl önce - Çrş 27 Tem 2011, 01:06



Efe Elaldı

12 yıl önce - Çrş 27 Tem 2011, 01:25



sedat karahallı
12 yıl önce - Çrş 27 Tem 2011, 13:15



Ayhan
12 yıl önce - Çrş 27 Tem 2011, 13:15



Deniz Çağdaş
12 yıl önce - Çrş 27 Tem 2011, 13:17



anıl gumusel
12 yıl önce - Çrş 27 Tem 2011, 13:17

Alıntı:


Konya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Saat 12.58'de merkez üssü Konya'nın Ilgın İlçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/18351103.asp?gid=381#


Ertan Akyüz
12 yıl önce - Çrş 27 Tem 2011, 14:30

Alıntı:
fransiz gemisinin arastirmalarina bakin, adalar fayinin aktif olmadini gorursunuz

En son gönderdiğim fotoğraf Kandilli Rasathanesinin Ulusal deprem izleme sayfasından ! Ve Orda fayın ne zaman aktifleştiği sismik istasyonlar tarafından ölçülüp o haritaya yansıyor ! Fay aktif olmadığında Fayın Rengi haritada bayaz gözüküyor Renkler ise şu an için En fazla ne şiddette deprem üretebilir onun göstergesi ! Ölçüm Sürekli olarak 24 saat yapılıyor haritadaki durum canlı !

"http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/" sayfasından google map üzerinde yi seçerseniz aynı haritayı göreceksiniz 5 Dk da bir güncelleniyor !

Öte yandan 5.2 lik depremden bu yana aşağıdaki durum hiçte hayra alamet değil Sondepremler sayfasından marmaranın alıntısı ;
2011.07.27 12:46:52 40.8048 27.7412 6.5 -.- 2.2 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.27 12:21:49 40.8120 27.7458 10.7 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.27 11:47:03 40.8122 27.7517 7.7 -.- 2.3 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.27 10:59:06 40.7467 27.7962 19.5 1.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.27 10:34:16 40.8030 27.7293 9.1 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.27 04:54:03 40.3865 28.2718 6.3 2.6 -.- -.- BANDIRMA AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2011.07.27 01:36:51 39.2800 28.0753 5.3 -.- 2.9 -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2011.07.27 01:28:26 40.7955 27.7122 9.2 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.26 19:46:03 40.3220 27.8468 3.5 2.6 -.- -.- EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR)
2011.07.26 17:18:02 40.2850 29.1410 5.2 2.4 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2011.07.26 15:24:01 40.6797 27.7123 29.7 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 15:10:47 40.7120 27.8070 10.2 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 15:01:37 40.7358 27.7408 22.8 2.2 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 14:03:41 40.7998 27.7352 13.8 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 13:49:58 40.6992 27.7865 24.4 2.0 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 12:40:17 40.7842 27.6912 20.3 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.26 11:25:45 40.6813 27.7977 32.5 1.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 11:17:17 40.8165 27.7642 3.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.26 10:34:55 40.7043 27.7898 23.7 2.3 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 10:19:53 40.7253 27.7607 22.3 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.26 09:51:40 40.6803 27.8558 28.4 1.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:46:49 40.6498 27.6605 26.1 1.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:44:25 40.7283 27.7278 18.6 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:37:47 40.7087 27.7203 26.9 1.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:35:23 40.6823 27.7878 27.3 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:32:07 40.7003 27.8073 28.6 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:24:32 40.8160 27.7262 21.6 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:16:58 40.6143 27.8722 24.9 1.9 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:06:00 40.7880 27.6898 20.5 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 09:02:33 40.7357 27.7343 21.3 2.0 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.26 05:58:19 40.7587 27.7963 29.3 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 05:35:22 40.7498 27.7537 3.0 2.2 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 05:27:04 40.8132 27.7458 6.3 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:58:08 40.7150 27.7573 22.5 2.1 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:52:46 40.7948 27.7113 14.8 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.26 04:52:46)
2011.07.26 04:50:12 40.7162 27.8037 5.0 2.3 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:34:11 40.7948 27.7372 6.5 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:31:48 40.7950 27.7467 12.6 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:16:06 40.7883 27.7417 8.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 04:15:26 40.8173 27.7223 10.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 03:54:29 40.7905 27.7383 3.7 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 03:43:11 40.8052 27.7558 8.7 -.- 2.5 -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.26 03:43:11)
2011.07.26 03:37:22 40.7837 27.7337 6.5 -.- 3.0 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 03:17:01 40.8050 27.7380 9.2 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 02:35:08 40.7812 27.7448 6.5 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 02:20:05 40.7923 27.7333 7.3 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 02:12:29 40.8043 27.7262 7.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 01:47:03 40.7970 27.7407 9.4 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.26 01:34:50 40.8085 27.7395 12.8 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.26 01:16:13 40.7973 27.7353 17.6 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ REVIZE01 (2011.07.26 01:16:13)
2011.07.25 23:55:07 40.8010 27.7240 12.1 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 23:50:19 40.7813 27.7518 12.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 23:43:52 40.8455 27.7197 4.2 -.- 3.6 -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.25 23:09:49 40.7972 27.7455 11.3 2.4 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.25 22:42:21 40.7862 27.7002 5.4 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:37:49 40.8638 27.7355 6.7 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 22:21:37 40.8077 27.7422 4.0 -.- 2.9 -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.25 21:59:57 40.8028 27.7312 6.6 -.- 2.8 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:58:28 40.8140 27.7210 10.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.07.25 21:49:28 40.7247 27.7848 14.2 2.5 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.25 21:27:57 40.7828 27.7453 6.4 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.25 21:20:50 40.8018 27.7685 8.8 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZİ
2011.07.25 21:03:16 40.8115 27.7652 8.8 -.- 2.7 -.- MARMARA DENİZİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2 lik depremin analiz grafikleri;
[kandilli Rasathanesinin kayaç izleme verilerinden alıntıdır]



(+) Analiz 1 Tekirdağ Marmara Ereğlisi



(+) Analiz 2 Tekirdağ Marmara Ereğlisi



(+) Analiz 3 Tekirdağ Marmara Ereğlisi



(+) Yakın Analiz Tekirdağ Marmara Ereğlisi



(+) Yakın Analiz Tekirdağ Yeniçiflik


Yukarıdaki Grafikleri inceleyin Deprem olmadan önce 2-3 kere uyarı sinyali vermiş aslında.



En son Ertan Akyüz tarafından Prş 28 Tem 2011, 00:05 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


sayfa 124
« önceki   123 ... 123124125 ... 194195196   sonraki »
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET