sayfa 112  |
 |
halil17
6 yıl önce - Cum 30 Arl 2016, 23:27
Yapılan tahminlere göre 2017 yılı sonunda yılda milyondan daha fazla yolcu Ordu Giresun HL'nı kullanmış olacak,
En son halil17 tarafından Cmt 31 Arl 2016, 13:30 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
|
 |
mafakyanc
6 yıl önce - Cum 30 Arl 2016, 23:29
İyi ya, ben de zaten yaz ayında ulaşılan 80.000'lik potansiyelin daha da arttırılması gerekir ve de bunun yanısıra "düşük" sezondaki atıyorum 60.000'lik yolcu potansiyeli de nasıl 75-80.000'e çıkartılır; bunların araştırma geliştirilmesi yapılsın diyorum...
|
 |
halil17
6 yıl önce - Cum 30 Arl 2016, 23:37
Ordu Giresun HL
sadece bir kaç yaz ayında yolcusu olan bir HL değildir. (NOKTA)
|
 |
tunahan52
6 yıl önce - Cum 30 Arl 2016, 23:38
Oldukça iyi rakamlar. Yeni açılan bir havaalanı olmasına ragmen ilk yılında bu potansiyel çok iyi. Komşu illerin hiç bir yolcusu olmadan iki il bu rakamı yakalaması pahalı bilete rağmen başarı. Samsunda 70-80 liraya bilet bulunurken 150 200 tl ye uçtu bu millet. Rekabet olması lazım. Bir onur havayollarının girmesi rekabeti artırır. Bu da bilet fiyatlarının düşmesi haliyle de vatandaşlarımızın 14 saat yada 9 saat otobüs yolculuğundan ziyade burayı kullanması demektir. Kapasite ister istemez kendiliğinden artacaktır.
|
 |
tunahan52
6 yıl önce - Cum 30 Arl 2016, 23:53
| Alıntı: |
|
|
 |
Misafir bdc
6 yıl önce - Pzr 01 Oca 2017, 18:10
Çok Güzel Bir Havalimani Bir kere uçmak isterim Ordugiresun Havalimanina ?
|
 |
muradenes
6 yıl önce - Pzr 01 Oca 2017, 23:18
Ordu-giresun olarak baya bi vatandas var istanbulda 1 milyona yakin arti,şuan iki ilin mevcut nüfuslarıni toplasan 2 milyonu asar bide ogrenci şu bu derken potansiyel var tabiki sevindirici bir durum,arti gulyalida tesislwrin o tarafta yer almali tam manzaralik
|
 |
halil17
6 yıl önce - Sal 10 Oca 2017, 18:27
Ordu Giresun Havalimanı yolcu sayısı
Ordu Giresun Havalimanı yolcu sayısı açısından daha hizmette iki yılını tamamlamadan 2016 sonu yolcu sayısı açısından ilk 20 havalimanı arasına girmiştir.
Hayırlı olsun,
Havalimanı ................................2015 ..................................... 2016
1. İstanbul Atatürk ..................61 322 729..............................60 119 215
2. İstanbul Sabiha Gökçen ...... 28 112 438.............................29 577 735
3. Antalya ...............................27 724 249............................ 18 741 659
4. Ankara Esenboğa..................12 326 869 ........................... 13 042 977
5. İzmir Adnan Menderes......... 12 139 788 ............................11 951 183
6. Adana ..................................5 369 260............................. 5 594 630
7. Trabzon ................................3 361 450 ............................. 3 727 283
8. Muğla Bodrum-Milas............... 3 877 603 ............................. 3 224 436
9. Muğla Dalaman...................... 4 377 101 ............................. 3 085 369
10. Gaziantep ............................2 480 979 ............................. 2 685 192
12. Kayseri ............................... 1 980 247..............................1 986 146
12. Diyarbakır ............................2 071 089 ............................ 1 923 692
13. Samsun Çarşamba ................1 716 993 ............................ 1 792 438
14. Van Ferit Melen ....................1 394 328............................. 1 496 370
15. Erzurum ...............................1 085 117 ............................ 1 227 407
16. Hatay ..................................1 171 484 ............................ 1 196 369
17. Konya ..................................1 067 753 ............................ 1 089 360
18. Elazığ .................................... 955 988 ............................. 1 021 703
19. Malatya...................................767 701 .............................. 789 726
20. Ordu Giresun ..........................222 936..................................781 121
İlk yirminin hemen arkasından sırasıyla
Şanlıurfa
Gazipaşa
Mardin
Sivas
Denizli Çardak ve
Kars Harakani gelmektedir.
|
 |
halil17
6 yıl önce - Sal 10 Oca 2017, 19:44
Ordu Giresun Havalimanı 2016 yılı aylık yolcu sayıları
Ocak..........50 870
Şubat .......51 160
Mart..........34 668
Nisan .........56 906
Mayıs ........59 906
Haziran ......62 080
Temmuz ....77 587
Ağustos .......89 747
Eylül ...........83 478
Ekim ...........73 842
Kasım...........72 246
Aralık ..........69 076
TOPLAM :::::::::::::::::::: 781 121
|
 |
habibkadir
6 yıl önce - Çrş 11 Oca 2017, 00:30
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2243111-o ...en-gelisme
Başbakan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’de deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nın, 2017’de A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı 6 bin dolarlık yakıt desteği kapsamına alındığını belirtti.
|
 |
sayfa 112  |