sayfa 49  |
 |
ilhami göl
8 yıl önce - Çrş 28 Oca 2015, 20:41
bugün ivedik osbden geçerken 09-416 nın ön camları ve yan camları kırıktı hatta ve hatta otobüsün ön tafınıda çıkartmışlardı ne iş anlayamadım daha doğrusu.
|
 |
Savaş KOÇAK
8 yıl önce - Cum 30 Oca 2015, 21:00
sanıyorum , büyük hasarlı ancak toplamaya değer araçları mevcut atölyenin yeterli olmaması nedeniyle artık dışarıda yaptırıyorlar. aslında akıllıca, hiç olmazsa atölye normal bakımları yapmakta zorlanmaz, araçlar da daha kısa sürede hizmete döner.
|
 |
YIGIT ANIL
8 yıl önce - Pts 16 Mar 2015, 14:18
K.OREN GAZINO HAREKET NOKTASI 09 422 06 BT 9706
(+)
|
 |
YIGIT ANIL
8 yıl önce - Pts 16 Mar 2015, 14:21
5 bolgenin 1den aldıgı 2009ları vermesi lazım oy bolgesine arac toplayarak 1deki insanları magdur etmeye hakkı yok
|
 |
YIGIT ANIL
8 yıl önce - Pts 16 Mar 2015, 19:35
09 506
(+)
|
 |
Malp06
8 yıl önce - Pts 16 Mar 2015, 19:48
| Alıntı: |
| 5 bolgenin 1den aldıgı 2009ları vermesi lazım oy bolgesine arac toplayarak 1deki insanları magdur etmeye hakkı yok |
1. Bölgeden dunya bir hat 5. bölgeye geçmiş, siz halen geri verilmeli diyorsunuz.
|
 |
muratpilot
8 yıl önce - Sal 17 Mar 2015, 07:23
Hem 5.bölge, otobüsleri çoktan hurdaya çevirmiştir. Gelse bile bir işe yaramaz yani. Abartı demeyin, geçen gördüğüm bir tanesi bildiğiniz Chopper tip motosikletler gibi ses yapıyordu.
|
 |
YIGIT ANIL
8 yıl önce - Sal 17 Mar 2015, 15:46
Bölgeler arası değişim ve değişen filo numaraları
Eski kod __ Plaka __ Yeni Kod
09-500 __ BS 9569 __ 09-575
09-117 __ BT 3766 __ 09-576
09-119 __ BT 3768 __ 09-577
09-120 __ BT 3769 __ 09-578
09-121 __ BT 3770 __ 09-579
09-122 __ BT 9665 __ 09-580
09-123 __ BT 9666 __ 09-581
09-125 __ BT 9668 __ 09-582
09-127 __ BT 9670 __ 09-583
09-128 __ BT 9671 __ 09-584
09-130 __ BT 9673 __ 09-585
09-131 __ BT 9674 __ 09-586
09-134 __ BU 7052 __ 09-587
09-135 __ BU 7053 __ 09-588
09-137 __ BU 7055 __ 09-589
09-138 __ BU 7056 __ 09-590
09-140 __ BU 7058 __ 09-591
09-141 __ BU 7059 __ 09-592
09-143 __ BU 7061 __ 09-593
09-144 __ BU 7062 __ 09-594
09-145 __ BU 7063 __ 09-595
09-146 __ BU 7064 __ 09-596
09-147 __ BU 7065 __ 09-597
09-148 __ BV 3719 __ 09-598
09-149 __ BV 3720 __ 09-599
09-150 __ BV 3721 __ 09-601
09-151 __ BV 3722 __ 09-602
09-153 __ BV 9200 __ 09-603
09-154 __ BV 9201 __ 09-604
09-155 __ BV 9202 __ 09-605
09-157 __ BV 9204 __ 09-606
09-158 __ BY 5201 __ 09-607
09-160 __ BY 5203 __ 09-608
09-161 __ BY 5204 __ 09-609
09-162 __ BY 5205 __ 09-610
09-163 __ BY 5206 __ 09-611
09-164 __ BY 5207 __ 09-612
09-165 __ BY 5208 __ 09-613
09-166 __ BY 5209 __ 09-614
09-167 __ BY 5210 __ 09-615
09-168 __ BY 5211 __ 09-616
09-169 __ BY 5212 __ 09-617
09-170 __ BY 5213 __ 09-618
09-171 __ BY 5214 __ 09-619
09-172 __ BY 5215 __ 09-620
09-101 __ BS 9530 __ 09-621
09-174 __ BY 5217 __ 09-622
09-175 __ BY 5218 __ 09-623
09-105 __ BS 9534 __ 09-624
09-177 __ BY 5220 __ 09-625
09-178 __ BY 7829 __ 09-626
09-108 __ BS 9537 __ 09-627
09-181 __ BY 7832 __ 09-628
09-182 __ BY 7833 __ 09-629
09-183 __ BY 7834 __ 09-630
09-111 __ BT 3760 __ 09-631
09-112 __ BT 3761 __ 09-632
09-113 __ BT 3762 __ 09-633
09-103 __ BS 9532 __ 09-634
09-115 __ BT 3764 __ 09-635
09-116 __ BT 3765 __ 09-636
09-118 __ BT 3767 __ 09-637
09-124 __ BT 9667 __ 09-638
09-110 __ BT 3759 __ 09-639
09-106 __ BS 9535 __ 09-640
09-132 __ BT 9675 __ 09-641
09-133 __ BU 7051 __ 09-642
09-136 __ BU 7054 __ 09-643
09-139 __ BU 7057 __ 09-644
09-152 __ BV 3723 __ 09-645
09-176 __ BY 5219 __ 09-646
09-159 __ BY 5202 __ 09-647
09-184 __ BY 7835 __ 09-648
09-185 __ BY 7836 __ 09-649
09-186 __ BY 7837 __ 09-650
09-187 __ BY 7838 __ 09-651
09-200 __ BS 9539 __ 09-652
09-241 __ BV 9206 __ 09-653
09-242 __ BV 9207 __ 09-654
09-243 __ BV 9208 __ 09-655
09-244 __ BV 9209 __ 09-656
09-245 __ BY 7839 __ 09-657
09-246 __ BY 7840 __ 09-658
09-247 __ BY 7841 __ 09-659
09-248 __ BY 7842 __ 09-660
09-249 __ BY 7843 __ 09-661
09-250 __ BY 7844 __ 09-662
09-251 __ BY 7845 __ 09-663
09-252 __ BY 7846 __ 09-664
09-253 __ BY 7847 __ 09-665
09-254 __ BY 7848 __ 09-666
1.bölgede kalanlar;
09-100 __ BS 9529
09-102 __ BS 9531
09-104 __ BS 9533
09-107 __ BS 9536
09-109 __ BS 9538
09-114 __ BT 3763
09-126 __ BT 9669
09-129 __ BT 9672
09-156 __ BV 9203
09-173 __ BY 5216
09-180 __ BY 7831
Buradan da görüyorsunuz birçok arızalı 07 ve 08 model manları 2009 model manlarla değiştirerek 5.bölgenin 1.bölge çankayadaki insanları mağdur etmeye hakkı yok ve 5.bölge bu araçları vererek insanların toplu ulaşım refahını kısıtlamamalı çünkü görüyorsunuz 3.bölgeden 12-301...12-311 arası 5.bölgeye geçti karşılığında mercedes connectolar verildi.13-330 5.bölge 06 manlarının hepsini 3.bölgeye verdi 07 leri değiştirdi.07-320 kodlu araçtan anlayabilirsiniz.Ego genel müdürlüğünün her bölgeye eşit davranması gerek 2012 man cng lerin ilk partisi 60 tane 5 bölgeye gitti. diğer bölgelere en fazla 15-20 2012 man cng gitti.13-118 de 5.bölgeye gitti
|
 |
Malp06
8 yıl önce - Sal 17 Mar 2015, 16:54
| Alıntı: |
| Ego genel müdürlüğünün her bölgeye eşit davranması gerek 2012 man cng lerin ilk partisi 60 tane 5 bölgeye gitti. diğer bölgelere en fazla 15-20 2012 man cng gitti.13-118 de 5.bölgeye gitti |
2012 otobüsler hizmete girdikten sonra 5. Bölgenin 50 adet 94 man, 17 adet 0345 k toplam 67 körüklü, sayısını bilmedigim solo 345. Aracı elinden çıktı.
Diger bölgelerde ise herhangi bir araç sayısında azalma olmaksızın 12 ve 13 model araçları envanterine kattıkları gözardı edilmemeli. Son Cayyolu hatları gecisinde ise solo otobuslerin yanında sadece 1 tane körüklü otobüsün 5. Bölgeye aktarıldığı düşünülürse 12-13 modeller açısından en şanslı 1. Bölge.
|
 |
YIGIT ANIL
8 yıl önce - Çrş 18 Mar 2015, 16:13
5.Bölge man körüklülerin çoğunu alırken mercedes connectoları diğer bölgeler aldı.1.Bölgede yokuşlu hat var diye okadar otobüsü geçirirken 4.bölgede aktepe keçiören 2.bölgede bağlum atapark gibi hatlar varken 1.bölgeden 09 model manlar neden alındı.5.Bölge oy bölgesi olduğu için yeni araçların çoğunu alıyor.
|
 |
sayfa 49  |