sayfa 6  |
| Chelsea-Fenerbahçe tutu kim geçer |
| Chelsea |
 
|
47.7% |
[115] |
| Fenerbahçe |
 
|
52.3% |
[126] |
|
| Toplam Oy : 241 |
|
 |
Turgut Kurttaş
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 13:16
Hiç kimse şüphe etmesin Fenerbahçe turu geçer.
|
 |
inancgs05
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 13:18
Ben bir Gs olarak (Nickdende belli ) FB nin Ş.Ligini almasını isterim çıtayı yükseltmiş olur neden R.Madrid Valencia finali oluyorda Gs-Fb finali olmuyor çıta yükselmeli biz Uefayı aldık kapıları açtık (her zaman olduğu gibi ) şimdi Fb de kupayı alsın sonra biz alalım sky tv Türkiye ligini göstersin biz foxta ingiliz ligini izlemeyelim.
Bu arada bahsi geçen avrupa sıralaması açısından net olarak nerde olduğumuzu bilmeniz açısından bir kaç Kat Sayı Tablosu ekledim .hepsi günceldir.09/10 sezonundan itibaren inttoto kupsının kaldığını ve uefa kupasının birebir Ş.ligi gibi 4 takımlı çift maz usulü (12 gruplu) oynanacağını belirteyim.
Eski sisteme göre ilk 8 değerli idi ama şimdi ilk 9 bu sene fener kupayı bile alsa (tüm maçları alarak) 9. olamıyoruz ama bu istikrarı önümüzdeki iki yıl devam edersek neden olmasın.Önemli olan tüm takımların başarılı olması ilk turda elenince bu iş oymuyor
2008 VE 2000 YILLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
**************ÖG ÖB ÖM G B M Bonus/Puan
**************8 2 0 9 4 12 8 39.0 9.750
9 Fenerbahçe CL 2 0 0 5 2 2 5 19.0 not out
41 Besiktas CL 3 1 0 2 0 4 3 10.5
Galatasaray UC 2 0 0 2 2 4 0 8.0
Erciyesspor UC 1 1 0 0 0 2 0 1.5
****************ÖG ÖB ÖM G B M Bonus/Puan
****************4 2 0 8 6 5 4 31.0 7.750
4 Galatasaray UC 2 0 0 7 5 3 4 25.0
74 Ankaragücü UC 2 0 0 1 0 1 0 4.0
119 Besiktas CL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
119 Fenerbahçe UC 0 0 0 0 1 1 0 1.0
Sistemin değiştiğini unutmayalım
Takım Katsayı Tablosu
1 AC Milan Ita 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 17.1760 119.728
2 Chelsea Eng 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 22.0735 116.171
3 Liverpool Eng 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 22.0735 114.171
4 FC Barcelona Esp 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 25.3725 113.631
5 Arsenal Eng 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 23.0735 110.171
6 Sevilla Esp 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 20.3725 102.631
7 Olympique Lyon Fra 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 14.2860 99.380
8 Manchester United Eng 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 26.0735 99.171
9 Internazionale Ita 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 17.1760 96.728
10 Real Madrid Esp 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 16.3725 93.631
11 PSV Eindhoven Ned 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 17.6500 91.610
12 Villarreal Esp 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 17.3725 90.631
13 Bayern München Ger 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 21.2190 88.842
14 Newcastle United Eng 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 5.0735 84.171
15 Valencia Esp 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 11.3725 83.631
16 AS Roma Ita 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 20.1760 81.728
17 FC Porto Por 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 16.6160 81.176
18 Benfica Por 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 13.6160 77.176
19 Werder Bremen Ger 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 17.2190 73.842
20 AZ Alkmaar Ned 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 7.6500 69.610
21 Sporting CP Lisbon Por 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 19.6160 67.176
22 Schalke 04 Ger 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 17.2190 66.842
23 Juventus Ita 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 3.1760 66.728
24 Olympique Marseille Fra 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 14.2860 63.380
25 Espanyol Esp 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 4.3725 62.631
26 Glasgow Rangers Sco 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 16.8875 59.518
27 Steaua Bucuresti Rom 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 4.8580 59.398
28 AS Monaco Fra 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 2.2860 59.380
29 CSKA Moscow Rus 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 7.1350 58.859
30 Middlesbrough Eng 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 5.0735 57.171
31 Tottenham Hotspur Eng 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 18.0735 55.171
32 AC Parma Ita 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 3.1760 54.728
33 Lille OSC Fra 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 2.2860 54.380
34 Bayer Leverkusen Ger 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 18.2190 53.842
35 AJ Auxerre Fra 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 2.2860 53.380
36 Zenit St. Petersburg Rus 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 17.1350 52.859
37 Panathinaikos Gre 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 14.4750 52.525
38 Girondins Bordeaux Fra 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 14.2860 52.380
39 FC Basel Sui 2.6185 9.8660 20.0935 7.3525 12.0625 51.993
40 Hamburger SV Ger 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 20.2190 51.842
VfB Stuttgart Ger 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 9.2190 51.842
42 Ajax Ned 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 3.6500 51.610
43 Olympiakos Piraeus Gre 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 15.4750 51.525
44 Celtic Sco 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 12.8875 51.518
45 Fenerbahçe Tur 2.1450 10.7735 7.3200 11.0125 20.2175 51.468
46 Shakhtar Donetsk Ukr 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 8.6085 49.932
47 Osasuna Esp 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 4.3725 46.631
Deportivo La Coruña Esp 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 4.3725 46.631
49 Bolton Wanderers Eng 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 17.0735 46.171
50 Celta de Vigo Esp 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 4.3725 43.631
Ülke Katsayı Tablosu
1 Spain 14.312 12.437 15.642 19.000 13.250 74.641 2/ 8
2 England 11.250 15.571 14.428 16.625 15.375 73.249 4/ 8
3 Italy 8.875 14.000 15.357 11.928 9.625 59.785 2/ 8
4 France 13.500 11.428 10.812 10.000 6.928 52.668 7
5 Germany 4.714 10.571 10.437 9.500 12.785 48.007 3/ 7
6 Russia 5.875 10.000 10.000 6.625 9.500 42.000 1/ 4
7 Romania 4.333 5.500 16.833 11.333 2.600 40.599 5
8 Portugal 10.250 8.166 5.500 8.083 7.927 39.927 1/ 7
9 Netherlands 5.416 12.000 7.583 8.214 5.000 38.213 1/ 6
10 Scotland 7.375 4.750 4.250 6.750 8.750 *31.875* 1/ 4
11 Turkey 6.500 5.375 4.000 6.100 9.750 *31.725* 1/ 4
12 Ukraine 4.875 8.100 5.750 6.500 4.875 30.100 4
150 puan alsak geçeriz
alttaki tablo hemen üstekki tablo sonucunda (ş.ligi finali sonrasında) kesinleşecek
ve önümüzdeki sezon kendi ligimizin kaçar takımla kupalara katılacağına
gösterge olacaktır.bütün puanlar 04.04.2008 tarihi itibari ile hesaplanmıştır.
******************2009/2010**********************
*****Şampiyonlar Ligi******************UEFA Kupası**********
**Gruplar NCQ3 NCQ2 CHQ3 CHQ2 Q1 Q0/****Grp Q4*****Q3**Q2**Q1
1 CH,N2,N3*N4****************************CW,N5**N6
2 CH,N2,N3*N4****************************CW,N5**N6
3 CH,N2,N3*N4****************************CW,N5**N6
4 CH,N2***N3*****************************CW,N4**N5
5 CH,N2***N3*****************************CW,N4**N5
6 CH,N2********N3************************CW,N4**N5
7 CH***********N2************************CW,N3**N4**N5
8 CH***********N2************************CW,N3**N4**N5
9 CH***********N2************************CW,N3**N4**N5
10 CH**********N2************************CW*****N3**N4
11 CH**********N2************************CW*****N3**N4
12 CH**********N2************************CW*****N3**N4
13 ************N2*********CH*************CW*****N3**N4
14 ************N2*********CH*************CW*****N3**N4
15 ************N2*********CH*************CW*****N3**N4
2008/2009 uefa kupaları şekilenen tablo
*******Şamp.Ligi******Uefa kupası****İntertoto*******
1 Spain RM VL**BR AM***CW RC SV*** ES
2 England MU CH**AR LV*** CW EV TT*** PR
3 Italy İN RO**JV Fİ*** CW UD ML*** SM
4 France LY BD**NN*** CW MR LM*** Nİ
5 Germany BM HM**04*** CW BL WB*** ST
6 Portugal PR BN**GU*** CW SP ST*** BR
7 Romania CF**ST*** CW RP DN UN*** PL
8 Netherlands PS**AJ*** CW NC TW HE*** FY
9 Russia CH**RU*** CW N3*** N4
10 Scotland RN**RN** CL*** CW DN*** MT
11 Ukraine CH RU CW N3 N4
12 Belgium ST AN CW CB CE
13 Czech Republic SL SP CW TP BN
14 Turkey FB**GS*** CW CW SV*** BŞ
15 Greece OL** PN*** CW AE*** AR
CW : kupayı alan takım
En son inancgs05 tarafından Cum 04 Nis 2008, 14:10 tarihinde değiştirildi, toplamda 4 kere değiştirildi
|
 |
bulent.u
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 13:32
Fenerbahçe Londra da gol atarak berabere kalacak ve tur atlayacak....Bence tabi.
|
 |
Fatoş54
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 13:40
Biraz zor olsada fenerbahçe geçecek tabii
|
 |
mdemirer
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 14:13
Tur getirecek taktik
Deplasman maçının FB açısından çok zor geçeceği kesin..
Sonu iyi biten 2-1'lik bir galibiyetimiz var..Karşı takım inanılmaz güçlü..bunu ilk yarıda ciddi olarak hissettik. Hatta ilk yarı sonunda buraya kadarmış dediğim oldu. Adamlar orta sahayı geçmemize bile izin vermediler. Hatta top bize geçtiğinde 3 Chelsea oyuncusunun hemen gelip şeytan üçgeni kurması çok dikkatimi çekti. Birnevi hapsetme gibi birşey..Ayrıca ilk yarı boyunca kalecilerini pek görme fırsatımız da olmadı. Beni korkutan bu ilk yarıdaki tablonun İngilterede de tekrarlama ihtimali...Volkan buradaki gibi inanılmaz bir performans gösterir mi o da ayrı bir konu..
Turu getirecek oyun anlayışı gol yememe ve defansa çekilme şeklinde olmamalı bence..Onlar kaçırır bizde kontra atak yapıp gol atarız dersek kendimizi kandırmış oluruz.
Fenerbahçe bence çok sert bir futbol oynamalı...Chelsea'li futbolcuları kızdırmalı ve eksik bırakmalıyız. Tabi burda risk bizim kart görmemiz..bunuda iyi dengelememiz gerekiyor..
|
 |
birolk
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 15:36
İlk maçta ve ilk devrede takım biraz heyecanlı idi kendimize gol de atınca biraz döküldük ama neticede şoku atlattık ve galip geldik.Bence orada hem daha rahat oynayacağız hemde Carlos ve Gökhanın oluşu takıma ekstra güven verecek. Ben orada gollü beraberlik bekliyorum. İnşallah. AMİN...
|
 |
:BARIŞ:
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 15:57
| Alıntı: |
| Chelsea-Fenerbahçe turu kim geçer |
Tabikide Fenerbahçem geçecek.
Maç tahminim uzatmalara, penaltılara kadar gider, sonra fenerbahçem maçı alır
|
 |
111Samet
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 16:12
Kağıt üstünde 2-1 e rağmen chelsea ağır basıyor bence. Ama fenerin turu geçmesini istiyorum ,başarılar diliyorum.
|
 |
hüseyinba
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 21:11
Maçın ilk yarım saatinde gol yemesek turu geçeriz. Her ne kadar 1-0 chelseanın işine yarıyorsa da dakikalar ilerleyip gol atamazlarsa paniğe kapılırlar. Ayrıca Fenerbahçe mücadeleyi sonuna kadar bırakmayan bir ekip. Her an gol atabilir. Bence yarı finale biz gideriz. İnşallah.
|
 |
harunkadir
15 yıl önce - Cum 04 Nis 2008, 23:06
Fenerbahce nin Londra da alacagi 0-0 lik skorla turu gececegine yürekten inaniyorum.
Bu saatten sonra hakem faktörü aleyhimize olmaz ise Fenerbahce turu vermez.
|
 |
sayfa 6  |