1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 14  |
 |
Patron
8 yıl önce - Sal 21 Tem 2015, 19:08
2014 yılı illerin verdiği vergiler
İl Tahakkuk(Bin TL) Tahsilat(Bin TL) Tahsilat Oranı(%)
Adana 3.927.159 2.467.664 62,84
Adıyaman 397.948 266.106 66,87
Afyon 797.618 547.660 68,66
Ağrı 293.009 215.328 73,49
Amasya 405.857 243.945 60,11
Ankara 45.671.751 36.718.813 80,40
Antalya 7.044.790 5.077.465 72,07
Artvin 261.590 195.291 74,66
Aydın 1.723.186 1.075.590 62,42
Balıkesir 2.087.263 1.586.669 76,02
Bilecik 351.353 228.073 64,91
Bingöl 147.032 115.442 78,51
Bitlis 180.525 140.765 77,98
Bolu 546.634 368.187 67,36
Burdur 439.601 328.976 74,84
Bursa 9.756.697 7.521.140 77,09
Çanakkale 1.035.045 786.632 76,00
Çankırı 163.397 126.015 77,12
Çorum 567.339 419.129 73,88
Denizli 1.951.823 1.306.147 66,92
Diyarbakır 1.584.588 1.065.310 67,23
Edirne 873.550 726.194 83,13
Elazığ 669.715 513.451 76,67
Erzincan 244.625 182.331 74,53
Erzurum 882.957 636.034 72,03
Eskişehir 1.852.955 1.419.047 76,58
Gaziantep 2.520.126 1.414.379 56,12
Giresun 421.763 310.766 73,68
Gümüşhane 97.936 77.857 79,50
Hakkari 117.809 26.400 22,41
Hatay 4.531.701 3.881.570 85,65
Isparta 584.544 441.113 75,46
Mersin 8.402.225 7.107.700 84,59
İstanbul 190.166.253 164.412.574 86,46
İzmir 45.484.684 39.853.934 87,62
Kars 209.525 156.627 74,75
Kastamonu 577.227 440.277 76,27
Kayseri 2.573.848 1.937.965 75,29
Kırklareli 618.715 331.546 53,59
Kırşehir 285.179 194.722 68,28
Kocaeli 43.024.288 39.505.158 91,82
Konya 3.587.367 2.554.513 71,21
Kütahya 863.348 607.220 70,33
Malatya 929.852 651.159 70,03
Manisa 2.445.962 1.769.748 72,35
K.Maraş 1.013.569 794.246 78,36
Mardin 519.442 196.064 37,75
Muğla 2.170.321 1.437.358 66,23
Muş 192.661 156.334 81,14
Nevşehir 374.057 249.568 66,72
Niğde 322.615 219.229 67,95
Ordu 800.970 569.191 71,06
Rize 651.016 543.463 83,48
Sakarya 1.543.016 862.381 55,89
Samsun 2.493.339 1.995.700 80,04
Siirt 208.816 169.315 81,08
Sinop 204.129 142.702 69,91
Sivas 1.023.567 537.682 52,53
Tekirdağ 4.733.635 4.007.689 84,66
Tokat 519.015 356.842 68,75
Trabzon 1.595.409 1.239.380 77,68
Tunceli 67.924 60.409 88,94
Urfa 1.266.120 840.525 66,39
Uşak 468.073 306.039 65,38
Van 956.979 411.328 42,98
Yozgat 405.615 259.192 63,90
Zonguldak 2.253.148 1.734.093 76,96
Aksaray 809.007 620.373 76,68
Bayburt 53.048 41.022 77,33
Karaman 215.015 140.718 65,45
Kırıkkale 1.054.180 903.371 85,69
Batman 497.981 302.957 60,84
Şırnak 266.101 162.346 61,01
Bartın 230.889 162.322 70,30
Ardahan 67.804 54.780 80,79
Iğdır 143.091 70.718 49,42
Yalova 639.819 432.219 67,55
Karabük 484.347 365.588 75,48
Kilis 88.482 65.532 74,06
Osmaniye 525.663 354.403 67,42
Düzce 653.583 366.794 56,12
Toplam 422.165.104 352.436.834 83,48 |
Nüfusa oranla bir tablo yapılsa daha anlamlı olur.
|
 |
Misafir 9e0
8 yıl önce - Sal 21 Tem 2015, 21:38
istanbul'un vergisi istanbul'a metro olarak dönmelidir, istanbul insanı çalışıyor, evine 20:00'da dönüyor, evinden 6-7'de çıkıyor.
türkiye'nin çoğu 8'de uyanıyor 16:00'da evinde pinekliyor.
|
 |
AbbA
8 yıl önce - Sal 21 Tem 2015, 22:09
Yüksek çıkmasının sebeplerinden biri TR üzerindeki firmaların genel merkezlerinin İSTANBUL'da olması.
Yani üretimin farklı yerde ancak fiyatlamanın İSTANBUL'da yapıldığından.
Örneğin;
KARDEMİR; Üretim fiiliyatta KARABÜK'te ancak fiyatlama İSTANBUL'da yapılıyor.
En basitinden bu firmaya ortak olmak istiyorsanız borsadan hisselerini alacaksınız.
Genel merkezine gidin ben ortak olmak istiyorum dediğinizde sizi İstanbul'a gönderirler.
Keza TPAO BATMAN örneği;
Arka sayfalarda 1 milyar falan denmiş ama (=
Batman'da sanırım yıllık 5 milyon varil petrol çıkartılıyor.
Bugünkü değeri 50 dolardan 250 milyon dolar yapar.
Ancak ilin ihracat rakamlarına bakıyoruz, 50 milyon.
|
 |
OkanY
8 yıl önce - Sal 21 Tem 2015, 22:19
| Alıntı: |
istanbul'un vergisi istanbul'a metro olarak dönmelidir, istanbul insanı çalışıyor, evine 20:00'da dönüyor, evinden 6-7'de çıkıyor.
türkiye'nin çoğu 8'de uyanıyor 16:00'da evinde pinekliyor.
|
kesinlikle
istanbuldan toplanan vergiler ile istanbul ulaşımı geliştirilmeli
insanların ulaşım eziyeti hafifletilmeli
| Alıntı: |
Yüksek çıkmasının sebeplerinden biri TR üzerindeki firmaların genel merkezlerinin İSTANBUL'da olması.
Yani üretimin farklı yerde ancak fiyatlamanın İSTANBUL'da yapıldığından. |
tam tersine dediğinin
istanbuldaki şirketler iş adamları türkiyenin her yerine gidip işletme açıyor besliyor bu şehirleri
izmir, ankara, kocaeli, bursa, tekirdağ gibi şehirler direkt olarak istanbuldan nemalanıp gelişen şehirler.
|
 |
Misafir 83e
8 yıl önce - Sal 21 Tem 2015, 22:27
izmirden ornek BMC fabrıkası izmirde yıllardır izmirde vergı oduyordu yeni sahipleri ethem paşa kağıt uzerinde fabrıkayı şube yapıp merkezi istanbul yaptı şu an istanbulda vergi odeniyor..
daha sürüyle ornek var..o yuzden kalkıp istanbul turkiyeyı taşıyo demeyin...
|
 |
OkanY
8 yıl önce - Sal 21 Tem 2015, 22:31
| Alıntı: |
izmirden ornek BMC fabrıkası izmirde yıllardır izmirde vergı oduyordu yeni sahipleri ethem paşa kağıt uzerinde fabrıkayı şube yapıp merkezi istanbul yaptı şu an istanbulda vergi odeniyor..
daha sürüyle ornek var..o yuzden kalkıp istanbul turkiyeyı taşıyo demeyin... |
çünkü sermayeyi istanbuldaki adam koyuyor
izmirin en yaz yarısından fazlası istanbul kaynaklıdır.
|
 |
AbbA
8 yıl önce - Sal 21 Tem 2015, 22:33
| Alıntı: |
tam tersine dediğinin
istanbuldaki şirketler iş adamları türkiyenin her yerine gidip işletme açıyor besliyor bu şehirleri |
İST'de ne var da besliyor?
Hammadde? Tarım? İstanbul'da sermaye var çünkü pazar İstanbul. Sen A firmasından Konya'da üretilen bir malın parasını X bankasına yatırıyorsun. X bankası vergisini İST'e ödüyor. Hatta bazı zincir firmalarda A firması vergisini de İST'e ödüyor. İlk 500 firmanın tümü İSTANBUL'DA fiyatlanıyor.
|
 |
cagtay100
8 yıl önce - Çrş 22 Tem 2015, 14:05
hükümet istanbulun parasini oraya buraya harcayarak cok yanlis yapiyor. ekonomi acisindan para en verimli yere gitmeli aksi halde cogalmaz batakliga yatirim olur.
istanbullular parayi daha iyi kullanabiliyorsa bu bir suc degil, diger illerde calissin yatirim ceksin. elbette ülke icinde dayanisma olmali asgari hizmet verilmeli ama buda abartilmamali. istanbul kendi parasini kendi ilinde yatirmis olsa, londra paris gibi olurdu.
|
 |
Misafir 28a
8 yıl önce - Çrş 22 Tem 2015, 14:15
Sadece istanbulun mu hakkı yeniyor. Ankara,İzmir,Kocaeli bu illerde 45 katrilyona yakın vergi ödemişler karşılığında kaç liralık yatırım almışlar acaba çok merak ediyorum.
|
 |
cagtay100
8 yıl önce - Çrş 22 Tem 2015, 14:25
| Alıntı: |
| çok normal çünkü o 67 il ve üzerinden insan istanbulu kalkindiriyor. |
kendi ilini kalkindirsin, neden yapmiyor. demek ki istanbul daha iyi is ve yasam imkanlari sunuyor.
istanbulun parasi ile dag basina havaalani insaat etmek, müze, lüks cami veya lüks araclari finanse etmek ne oluyor, bunun karsiligi ne? simdi buralar kalkinacak mi, insanlar girisimci mi oluyor sirket mi kuruyor? devlet parasi ile biraz istihdam saglaniyor, kaynaklar bosuna gidiyor.
|
 |
sayfa 14  |
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
|