Alper Mersin33
5 yıl önce - Cmt 20 Oca 2018, 16:26
2017 yıl sonu itibarıyla yolcu sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük havalimanları:
Sıra Havalimanı 2014 2015 2016 2017 Değişim
1 İstanbul Atatürk (IST) 56,695,166 61,322,729 60,119,215 63,727,448 6.0%
2 İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) 23,631,864 28,285,578 29,577,735 31,385,841 6.1%
3 Antalya (AYT) 28,303,192 27,724,249 18,741,659 25,931,659 38.4%
4 Ankara Esenboğa (ESB) 11,035,606 12,326,869 13,042,977 15,845,878 21.5%
5 İzmir Adnan Menderes (ADB) 10,970,663 12,139,788 11,951,183 12,823,701 7.3%
6 Adana (ADA) 4,687,494 5,369,260 5,594,630 5,611,000 0.3%
7 Trabzon (TZX) 2,777,536 3,361,450 3,727,293 4,153,532 11.4%
8 Dalaman (DLM) 4,309,480 4,377,101 3,085,369 3,710,933 20.3%
9 Milas-Bodrum (BJV) 3,846,547 3,877,603 3,224,436 3,509,347 8.8%
10 Gaziantep (GZT) 2,082,821 2,480,979 2,685,192 2,922,421 8.8%
11 Kayseri (ASR) 1,725,846 1,980,247 1,986,146 2,147,696 8.1%
12 Diyarbakır (DIY) 1,812,208 2,071,089 1,923,692 2,055,047 6.8%
13 Van Ferit Melen (VAN) 1,207,145 1,394,328 1,496,370 1,664,929 11.3%
14 Erzurum (ERZ) 976,336 1,085,117 1,227,407 1,376,915 12.2%
15 Hatay (HTY) 1,113,929 1,171,484 1,196,369 1,280,164 7.0%
16 Konya (KYA) 989,398 1,067,753 1,089,360 1,205,706 10.7%
17 Ordu-Giresun (OGU) 196,385 781,121 1,193,125 52.7%
18 Samsun Çarşamba (SZF) 1,522,058 1,716,993 1,792,438 1,152,153 -35.7%
19 Elazığ (EZS) 895,202 955,988 1,021,703 1,027,070 0.5%
20 Malatya (MLX) 647,953 767,701 789,726 887,467 12.4%
|