Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 6

Türkiye'nin En Büyük Sorunu Sizce Hangisidir? - Kasım 2021
Terör 5.3%  5.3%  [6]
Afetler 0.0%  0.0%  [0]
Ekonomi 34.5%  34.5%  [39]
Göçmenler 23.9%  23.9%  [27]
Covid19 0.9%  0.9%  [1]
Adalet 5.3%  5.3%  [6]
Siyasi Belirsizlik 1.8%  1.8%  [2]
Demokrasi 3.5%  3.5%  [4]
Sosyal / Siyasal Kutuplaşma 3.5%  3.5%  [4]
Ahlaki Çöküntü 12.4%  12.4%  [14]
Artan Suç Oranları ve Suçluların Cezalandırılmaması 1.8%  1.8%  [2]
İşsizlik 0.0%  0.0%  [0]
Mutsuzluk 0.9%  0.9%  [1]
Gençlerin Ülkeden Kaçmak İstemesi 0.9%  0.9%  [1]
Sokak Köpekleri 0.9%  0.9%  [1]
İki Ayaklı Sokak Köpekleri 0.9%  0.9%  [1]
Depreme Dayanaksız Konutlar 0.9%  0.9%  [1]
Diğer (Belirtiniz) 2.7%  2.7%  [3]
Toplam Oy : 113

Müdür Salih
12 ay önce - Prş 25 Ağu 2022, 19:08



Cemoli D18
5 gün önce - Çrş 16 Ağu 2023, 08:05



En son Cemoli D18 tarafından Çrş 16 Ağu 2023, 08:18 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


CTS34
5 gün önce - Çrş 16 Ağu 2023, 08:10



can321
5 gün önce - Çrş 16 Ağu 2023, 09:27



Mista jostur
5 gün önce - Çrş 16 Ağu 2023, 09:59



kaşkay
5 gün önce - Çrş 16 Ağu 2023, 10:02



sayfa 6
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET