sayfa 39  |
 |
Mutlu Nihayet
3 yıl önce - Pzr 29 Eyl 2019, 16:06
Bildiğimiz üzere deprem değil bina öldürür.
Binalar taştan değil de pamuktan olmayacağına göre her anı son anımız gibi yaşayalım. Allah'ın emir ve yasaklarına uyalım.
|
 |
OkanY
3 yıl önce - Pzr 29 Eyl 2019, 16:08
Japonya'daki depremde o dediğiniz binaların hepsi yıkıldı. Taş üstünde taş kalmamıştı.
Bazı şeyler kader.
|
 |
murad_1299
3 yıl önce - Pzr 29 Eyl 2019, 16:32
Her şey kader.
Fakat kaderini sorgulamak kimsenin haddine değildir, sen doğru olan işler yapmak ve önlem almakla mükellefsin.
Tembel olmayın.
Statik öğrenmeyi deneyebilirsiniz, gökdelen olmasa da köyde küçük yapılar yaparken bile işinize yarayabilir
|
 |
Mutlu Nihayet
3 yıl önce - Pzr 29 Eyl 2019, 17:21
Erdoğan boş yere yatay mimari demiyor
|
 |
Mutlu Nihayet
3 yıl önce - Pzr 29 Eyl 2019, 21:26
6,8 şiddetindeki bir depremin 5,8 şiddetindeki bir depremin 30 katı büyüklüğünde olduğunu yazmıştım. Bunu bugün bir deprembilimci de dile getirdi. 5,8 şiddetindeki deprem maalesef çok çok az bir enerjiyi boşalttı. Belki 30 da 1'ini aldı götürdü.

|
 |
cabir subaşı
3 yıl önce - Pzr 29 Eyl 2019, 21:54
| Alıntı: |
Cem küçük ve şamil tayyar gibi çok başarılı jeolog abilerimiz haarpla ilgili bizi aydınlatıyorlar.
Böyle bir konuda, böyle alanında uzman isimleri konuk alıp konuşturduğu için beyaz tvye ne kadar teşekkür etsek azdır |
Kendileri programa deprem uzmanı vasfı ile değil editör olarak katılıyorlar. İzlediğimiz tüm bu tarz programlarda sistem aynıdır. Sunucu olur editör olur ve konuklar olur yada telefonla bağlanan kişiler bilgi verir. Onlarında biz deprem uzmanıyız diye bir iddiası yok .Ancak bildikleri bişey varsa onuda halkla paylaşıyorlar.
|
 |
kemalviyana
3 yıl önce - Pts 30 Eyl 2019, 10:44
istanbul'da eski ve yikilmasi gereken binlerce ev ve bina var.. Istanbul disina dogru devlet destekli toki tarafindan dorder katli binalar yapilmasi gerek hepsi 8,0 siddetine dayali olmasi gerek.. Ornek japonyodakiler gibi, Benim merak ettim bunun maliyeti devletimize ne kadar tutar asagi yukari..
|
 |
Mutlu Nihayet
3 yıl önce - Pts 30 Eyl 2019, 10:56
Japonya bütün bunları 3-5 günde yapmadı, adamların çalışma stili bu : İLERİYİ GÖRMEK
|
 |
seymen61
3 yıl önce - Pts 30 Eyl 2019, 16:36
silivrideki sallantıdan sonra hergün ortalama 40-50 artçı oldu. hepsi de 1,5 - 3,5 arasında kaydedildi. ama bugün sabah 7.24 den beri hiç artçı kaydedilmedi. artçılar aniden birden neden kesildi?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.09.30 15:16:48 37.2748 28.0242 8.3 -.- 2.2 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.09.30 14:45:03 38.6572 43.2198 20.4 -.- 1.9 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel
2019.09.30 13:30:27 36.1337 26.0175 91.4 -.- 3.1 2.8 AKDENIZ İlksel
2019.09.30 13:25:58 36.8785 28.1017 3.7 -.- 2.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.09.30 12:03:41 36.0015 33.2422 19.8 -.- 1.6 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 11:52:34 39.1042 27.5632 0.0 -.- 1.4 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.30 11:16:11 40.1790 31.5920 26.7 -.- 1.9 -.- ATCA-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2019.09.30 11:14:54 38.4542 40.9332 20.2 -.- 2.0 -.- UYGUR-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.30 11:12:19 36.8812 28.1025 12.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 11:11:59 36.8525 28.1462 11.3 -.- 2.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.09.30 11:02:15 37.1587 26.8460 12.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 09:39:15 36.6018 29.1425 5.0 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.09.30 08:44:56 38.3918 40.8233 7.2 -.- 3.1 3.2 DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.09.30 08:36:31 37.5467 38.4990 3.3 -.- 2.3 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2019.09.30 08:34:27 38.0263 26.8912 5.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.30 08:24:51 39.0058 26.4558 10.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.30 08:16:39 37.7513 29.3453 0.0 -.- 1.1 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2019.09.30 07:49:44 39.0992 41.0457 11.5 -.- 1.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.09.30 07:24:15 40.8710 28.3133 16.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 06:02:27 37.7623 29.5180 7.3 -.- 1.9 -.- CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.30 05:33:27 39.6580 25.5500 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.09.30 05:31:31 40.8840 28.2322 8.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 05:28:38 36.6583 34.6015 21.4 -.- 1.7 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2019.09.30 04:55:26 39.0873 26.7702 5.5 -.- 1.2 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.30 04:40:58 40.8352 28.2872 8.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 03:45:32 39.6097 26.4435 12.9 -.- 1.0 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.30 03:26:01 37.0173 27.6827 6.1 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.09.30 03:15:27 40.8508 28.2702 5.2 -.- 1.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.30 03:13:23 40.8893 28.1995 6.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 03:11:16 39.9348 39.1952 5.6 -.- 2.2 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2019.09.30 03:02:44 40.8898 28.3477 5.4 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.30 02:52:59 40.8643 28.2952 8.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlkse
|
 |
Mutlu Nihayet
3 yıl önce - Pts 30 Eyl 2019, 16:37
İnş enerji birikmiyordur
İstanbul'da saat 16.43 sıralarında merkez üssü Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|
 |
sayfa 39  |