sayfa 5  |
 |
Misafir 640
5 yıl önce - Pzr 18 Şub 2018, 21:54
Afrine Türk ordusuna kafa tutmaya bizimle savaşmaya gelen Amerikalı bir piç daha gebertildi. Ajan olması ihtimali var. Gülerek konuşmakla artistik pozlar vererek Türklerle savaş olmuyor. Pis vücudu leşler ordusuna katıldı.
|
 |
Misafir 640
5 yıl önce - Pzr 18 Şub 2018, 21:59
Leşe leş dediğim için üslup uygunsuz diyen batı özentisi canlıya buradan saygılar sunarım.
|
 |
Misafir be0
5 yıl önce - Pts 19 Şub 2018, 18:12
Bir Mehmetçiğin kurt işareti yapması çok itici. O oraya millet adına gitti , siyasi görüşünü kendine saklamalı
* * * * * *
Kurt işareti artık günümüzde bir partinin değil , Türk milletinin sembollerinden biridir. Karşındaki düşman bu zor günlerde gözüne soka soka Winston Churchill'in Victory işaretini yapıyorsa, sen de Türklük simgesi kurt işaretini gururla yapacaksın. O da bir Türk askeri. Bunun neresi itici? Bazı insanlara neden battı? Akpliyim ama kurt işareti yapmaktan çok gurur duyarım. Çünkü ben Akpli bir Türküm. Bunu askerimiz de rahatlıkla yapabilir. Çünkü orada Türkiyeye Türklere karşı pis bir savaş açıldı. El ayak hareketlerinden o kadar rahatsız olmayın. O işaretin gösterdiği büyük anlamı düşünün.
|
 |
Misafir deb
5 yıl önce - Sal 20 Şub 2018, 12:37
Afrin harekatında 1 ay doldu. 31 günde toplam 1715 PKKlı öldürüldü. Gün gün aldığımız leş sayısı.
Gün Tarih Günlük leş Toplam leş Artış Günlük ortalama leş
1 20 01 2018 0 0 0 0
2 21 01 2018 X X X X
3 22 01 2018 X X X X
4 23 01 2018 +260 260 X 86.7
5 24 01 2018 +27 287 %10.4 71.8
6 25 01 2018 +19 306 %6.6 61.2
7 26 01 2018 +37 343 %12.1 57.2
8 27 01 2018 +104 447 %30.3 63.9
9 28 01 2018 +110 557 %24.6 69.6
10 29 01 2018 +59 616 %10.6 68.4
11 30 01 2018 +33 649 %5.4 64.9
12 31 01 2018 +63 712 %9.7 64.7
13 01 02 2018 +99 811 %13.9 67.6
14 02 02 2018 +12 823 %1.5 63.3
15 03 02 2018 +76 899 %9.2 64.2
16 04 02 2018 +33 932 %3.7 62.1
17 05 02 2018 +15 947 %1.6 59.2
18 06 02 2018 +23 970 %2.4 57.1
19 07 02 2018 +29 999 %3.0 55.5
20 08 02 2018 +29 1028 %2.9 54.1
21 09 02 2018 +34 1062 %3.3 53.1
22 10 02 2018 +118 1180 %11.1 56.2
23 11 02 2018 +86 1266 %7.3 57.6
24 12 02 2018 +103 1369 8.1 59.5
25 13 02 2018 +70 1439 %5.1 60.0
26 14 02 2018 +46 1485 %3.2 59.4
27 15 02 2018 +43 1528 %2.9 58.8
28 16 02 2018 +23 1551 %1.5 57.4
29 17 02 2018 +44 1595 %2.8 57.0
30 18 02 2018 +19 1614 %1.2 55.7
31 19 02 2018 +27 1641 %1.7 54.7
32 20 02 2018 +74 1715 %4.5 55.3
|
 |
Misafir deb
5 yıl önce - Sal 20 Şub 2018, 15:46
son leş listesi
Gün Tarih Toplam leş
1 20 01 2018 0
2 21 01 2018 X
3 22 01 2018 X
4 23 01 2018 260
5 24 01 2018 287
6 25 01 2018 306
7 26 01 2018 343
8 27 01 2018 447
9 28 01 2018 557
10 29 01 2018 616
11 30 01 2018 649
12 31 01 2018 712
13 01 02 2018 811
14 02 02 2018 823
15 03 02 2018 899
16 04 02 2018 932
17 05 02 2018 947
18 06 02 2018 970
19 07 02 2018 999
20 08 02 2018 1028
21 09 02 2018 1062
22 10 02 2018 1180
23 11 02 2018 1266
24 12 02 2018 1369
25 13 02 2018 1439
26 14 02 2018 1485
27 15 02 2018 1528
28 16 02 2018 1551
29 17 02 2018 1595
30 18 02 2018 1614
31 19 02 2018 1641
32 20 02 2018 1715
|
 |
Yakup
5 yıl önce - Sal 20 Şub 2018, 16:45
2 bine yamak kaldi..
|
 |
naims1
5 yıl önce - Sal 20 Şub 2018, 16:50
İlk günden beri onbin rakamını kullanıyorum, yaklaşık ikibini gitti kaldı sekizbin sayaç saymaya devam ediyor.
Allah ordumuza ve ösoya güç kuvvet versin.
|
 |
Misafir f43
5 yıl önce - Sal 20 Şub 2018, 21:50
Afrin toplam alanı 2357 kilometre kare.
Ordumuzun ele geçirdiği parça parça bölgeler bugün 3 büyük 1 küçük, toplam 4 operasyon parçasına ulaştı.
Bugün öğlene kadar Türk ordusunun aldığı 4 alanın toplamı 476 kilometre kare.
Afrinin 1/5 i artık bizim elimizdedir. 4/5 i PKK çetesinin elindedir.
PkK elindeki alan 1881 kilometre kare. Buna Tel Rifat dahil.
31 gün operasyonda her gün ortalama 15,5 kilometre kare toprak kazandık.
|
 |
osman yörükoğlu
5 yıl önce - Sal 20 Şub 2018, 21:55
Sınır hattı boyunca tamamen kontrolü sağladığımızda daha kolay ilerleriz
|
 |
Misafir a5e
5 yıl önce - Çrş 21 Şub 2018, 17:23
Bugün Afrin sınırının batısındaki 2 parça birleştirildi. Bugün 33 kilometre arazi daha feth edildi.
Türk ordusunun şu ana kadar ele geçirdiği toprak alanı 509 kilometre kareye çıktı.
PKK elindeki alan 1848 kilometre kareye düştü.
|
 |
sayfa 5  |