sayfa 4  |
 |
Fatih C1
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 10:58
| Alıntı: |
| Görülüyor ki göç hareketleri marmara ve çevresine yoğunlaşmış.Son yılların güçlü göç alan illerin başında gelen antalyada son yıl zayıf geçmiş. Marmara demişken istanbula ayrı parantez açalım. İstanbul ilk defa göç vermiş olabilir. Göç rakamları geldiğinde öğreneceğiz. |
En çok göç veren Tokat, Yozgat, Sivas gibi orta anadolu illerinde hep nüfus artışı var. Diğer bir çok küçük ilde de nüfus artışı var. İstanbul dan tersine göç mü vardır nedir?
|
 |
serkan çınar
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 10:59
Bence istanbulda oturupta ikametini gümüşhane,ordu,trabzon,sivas vb. illere aldıranlar olmuş istanbul 14 milyon nüfusuna göre çok az bir nüfus artışı olmuş
|
 |
osman yörükoğlu
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 10:59
| Alıntı: |
| Enteresan bir sekilde dogunun nufusu ve göc alan illerden ziyade goc veren anadolunun illerinde inanilmaz artıslar var |
Dediğin gibi bizim Eskişehir her sene 12 14 bin falan artardı bu sene 18 bin artmış.Mesela Konya geçen sene 21 bin artarken bu sene 31 bin artmış.Daha böyle çok şehir var artan
|
 |
Misafir 6d2
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:00
İstanbul 400 bin civarında göç verip, 600 bin civarında göç almış. Yani neredeyse 200 bin kişi daha arttı megakentin nüfusu
|
 |
UğurSarissa
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:00
İstanbul'un nüfusunun bekleneden az artmasının sebebi 2016 yılı ekonomik olarak ülke genelinde istihdam sıkıntısı yarattı. İstanbul ekonomisinin gereken istihdamı yaratmaması sebebiyle Anadoludan işsizler isteselerde göç edemediler. Bu yılki verileri ben buna yoruyorum.
|
 |
yiğido5858
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:01
Bu sayımda bir gariplik var Gümüşhanenin nüfusu 20bin kişi artmış Bayburt 10 binden fazla Giresunda aynı şekilde 20 bin küşür Orduda 20binden fazla artmış sanırım İstanbulun nüfus artışının düşük olmasının nedeni istanbulda yaşayanların kayıtlarını memleketlerine aldırması
|
 |
Misafir 482
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:02
1 milyon ile 2 milyon arasında olan şehir sayısı: 14
2 milyon ile 3 milyon arasında olan şehir sayısı: 4
3 milyon ile 4 milyon arasında olan şehir sayısı: 0 yok
4 milyon ile 5 milyon arasında olan şehir sayısı: 1
5 milyon ile 6 milyon arasında olan şehir sayısı: 1
10 milyon ve üzerinde olan şehir sayısı: 1
|
 |
Misafir fc7
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:02
Adana resmen cakilmis demekki is yok guc yok Adana göç vermeye başlamış
|
 |
ertugrul4242
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:03
ŞEHİR 2015 2016
İstanbul 14 657 434 14 804 116
Ankara 5 270 575 5 346 518
İzmir 4 168 415 4 223 545
Bursa 2 842 547 2 901 396
Antalya 2 288 456 2 328 555
Adana 2 183 167 2 201 670
Konya 2 130 544 2 161 303
Gaziantep 1 931 836 1 974 244
Şanlıurfa 1 892 320 1 940 627
Kocaeli 1 780 055 1 830 772
Mersin 1 745 221 1 773 852
Diyarbakır 1 654 196 1 673 119
Hatay 1 533 507 1 555 165
Manisa 1 380 366 1 396 945
Kayseri 1 341 056 1 358 980
Samsun 1 279 884 1 295 927
Balıkesir 1 186 688 1 196 176
maraş 1 096 610 1 112 634
Van 1 096 397 1 100 190
Aydın 1 053 506 1 068 260
Denizli 993 442 1 005 687
Sakarya 953 181 976 948
Tekirdağ 937 910 972 875
Muğla 908 877 923 773
Eskişehir 826 716 844 842
Mardin 796 591 796 237
Malatya 772 904 781 305
Trabzon 768 417 779 379
Erzurum 762 321 762 021
Ordu 728 949 750 588
Afyon 709 015 714 523
Sivas 618 617 621 224
Adıyaman 602 774 610 484
Tokat 593 990 602 662
Zonguldak 595 907 597 524
Elazığ 574 304 578 789
Batman 566 633 576 899
Kütahya 571 463 573 642
Ağrı 547 210 542 255
Çorum 525 180 527 863
Osmaniye 512 873 522 175
Çanakkale 513 341 519 793
Şırnak 490 184 483 788
Giresun 426 686 444 467
Isparta 421 766 427 324
Yozgat 419 440 421 041
Muş 408 728 406 501
Edirne 402 537 401 701
Aksaray 386 514 396 673
Kastamonu372 633 376 945
Düzce 360 388 370 371
Uşak 353 048 358 736
Kırklareli 346 973 351 684
Niğde 346 114 351 468
Bitlis 340 449 341 225
Rize 328 979 331 048
Amasya 322 167 326 351
Siirt 320 351 322 664
Bolu 291 095 299 896
Nevşehir 286 767 290 895
Kars 292 660 289 786
Kırıkkale 270 271 277 984
Bingöl 267 184 269 560
Hakkari 278 775 267 813
Burdur 258 339 261 401
Karaman 242 196 245 610
Karabük 236 978 242 347
Yalova 233 009 241 665
Kırşehir 225 562 229 975
Erzincan 222 918 226 032
Bilecik 212 361 218 297
Sinop 204 133 205 478
Iğdır 192 435 192 785
Bartın 190 708 192 389
Çankırı 180 945 183 880
Gümüşhane151 449 172 034
Artvin 168 370 168 068
Kilis 130 655 130 825
Ardahan 99 265 98 335
Bayburt 78 550 90 154
Tunceli 86 076 82 193
|
 |
tolgailgim
6 yıl önce - Sal 31 Oca 2017, 11:03
TÜİK sitesi eskiden daha kullanışlı idi şimdi hiç kullanılmıyor. Medeni durum ve kadın erkek sayısına bakacağım ama her defasında genel nüfusu çıkarıyor mesela.
|
 |
sayfa 4  |