sayfa 2  |
 |
Uğuray
site denetçisi
9 yıl önce - Prş 05 Hzr 2014, 18:09
Brezilya geçen gün Panama ile oynadı.
Biz Honduras ile.
Takımların güçleri eşit olmasa bile ciddiye alıp oynanmalı.
|
 |
Aksu23
9 yıl önce - Prş 05 Hzr 2014, 18:14
Cok karamsar olmamak lazim. Bireysel anlam da cok kotu degiliz. Takim olmakta sikinti cekiyoruz.Mevkisel olarak analiz yaparsak.
Kaleciler: Volkan,Onur ve Tolga dunya standardinda kaleciler. Mert Gunok,Gokhan Degirmenci gibi kalecilerimiz de kendilerine sira gelmesini bekliyorlar.
Defans: Sag bekte Gokhan ve sol bekte Caner 1.sinif futbolcular. Ayrica defans gobeginde Bayer Leverkusende top kosturan Omer Toprak ile istikrar abidesi Semih Kaya kaliteli futbolcular.Ozan Tufan, Serdar Aziz, Ugur Demirok gibi genc star adaylarimiz da sira gelmesini bekliyorlar.
Orta Saha: Kesinlikle milli takimimiz fark yaratacaksa bu mevki ile fark yaratacak. Emre Belozoglu Hamit Altintop Mehmet Topal Selcuk İnan gibi tecrubeli futbolcularimiz ile Arda, Hakan, Alper, Nuri,Olcan,Olcay ,Oguzhan gibi hem oyunu guzellestiren ve fark yaratan futbolcularimiz var.
Forvet:Esas sikintimiz bu mevkide. Burak ve Mevlut disinda ust klas topcumuz yok. Umut Bulut gibi ozverili fakat kapasitesi sinirli , Mustafa Pektemek gibi cok umut besledigimiz fakat bir turlu asama katmeyen futbolcularimiz var.
Fatih Terim bu oyunculari iyice harmanlayacaktir Allahin izniyle...
En son Aksu23 tarafından Prş 05 Hzr 2014, 18:33 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
|
 |
BJK 5106
9 yıl önce - Prş 05 Hzr 2014, 18:17
Hazırlık maçlarındaki ülke seçimlerine çok fazla takılıyoruz gibi.
Mesela dün akşam İtalya Lüksemburg ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı.Hollanda'da Galler ile oynadı.
Yarın Almanya Ermenistan, Kolombiya Ürdün ile, Cumartesi İspanya El Salvador ile İngiltere Honduras ile hazırlık maçları oynayacak.
Sürekli güçlü ekiplerle test maçları yapmak çok mümkün olmuyor yani.
Biz de işte bazen güçlü takımlarla oynarken,bazen de daha düşük kalibreli takımlarla maçlar ayarlıyoruz.
|
 |
Cemoli D18
9 yıl önce - Cum 06 Hzr 2014, 02:49
| Alıntı: |
kaliteli diyebileceğimiz oyuncu sade Arda ve Hakan Ç. var
|
Kalecilerimiz
Volkan, Tolga, Onur ?
Gökhan Gönül?
Caner Erkin ?
Mehmet Topal ?
Oğuzhan ?
Nuri Şahin ?
Bu isimler kalitesiz mi ?
|
 |
Sezgin Cengiz
9 yıl önce - Cum 06 Hzr 2014, 03:23
Dün canım sıkıldı oturdum dünya kupasının geçmişini ve Türkiye'nin durumunu inceledim. 1930 yılında başlayan dünya kupası serüveninde Türkiye, bu yıl 20.si düzenlenecek turnuvada yalnızca 2 kere gruplarda yer alabilmiş. 1954 ve 2002 yılları. 1954 yılında son 16'ya kalma başarısı elde etmişiz. 2002'de ise malum dünya 3.lüğünü elde ettik. Belki biraz daha dirençli ve şanslı olsaydık kupayı bile alabilecektik. O derece inanmışlık vardı ülkece. Gruplara kalmaya alışık olmadığımız bir turnuvada hızlıca dünya 3.sü olmak güzel elbette fakat devamı da bir o kadar hızlı çöküş... Her ne kadar bu yıl da turnuvaya katılamamış olsak da sanırım tekrar 48 yıl aradan sonra finaller heyecanını yaşayacak olmayız.
Dünya Kupasını kazanmış ülkeler:
Brezilya 5
İtalya 4
Almanya 3
Arjantin 2
Uruguay 2
Fransa 1
İngiltere 1
İspanya 1
Genelde dünya kupasına katılamayan bir ülke olarak 35. sırada oluşumuz hiç de sürpriz olmamış. Belki de 200'e yakın ülke içerisinde 35. olmak başarıdır. Biraz da mizahi yaklaşmak lazım.
|
 |
Emir ERTEN
9 yıl önce - Cum 06 Hzr 2014, 03:44
Korkarım bir daha Dünya üçüncüsü olmak, bizim için tatlı bir hayalden ibaret olacak. 2002 yılında neredeyse kupayı alacak potansiyelimiz vardı. İyi hava yakaladık ama tarihin en iyi Brezilya kadrosuna boyun eğmek zorunda kaldık. Kupayı alamamamızın nedeni 3R. Yani Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho. Belki o sene kupayı kaldırıp daha sonra böylesi bir düşüş sergileseydik hayal kırıklığımız daha fazla olacaktı. Bunu da bardağın dolu tarafı olarak görebiliriz.
|
 |
BJK 5106
9 yıl önce - Cum 06 Hzr 2014, 03:47
Yo yo bence gidersek derece yaparız gene bakmayın siz.Ama çeyrek final,ama ikinci tur,ama bahtımız açık olursa yarı final belki.Yeterki gidelim,sonrası kolay
|
 |
BJK 5106
9 yıl önce - Prş 17 Tem 2014, 21:17
FIFA AYLIK DÜNYA SIRALAMASINDA BU AYIN SIRALAMASI
Sıra____Ülke ____Puan
1 | Almanya |1724
2 | Arjantin |1606
3 | Hollanda| 1496
4 | Kolombiya| 1492
5 | Belçika| 1401
6 | Uruguay| 1330
7 | Brezilya |1241
8 | İspanya |1229
9 | İsviçre |1216
10 | Fransa |1202
11 | Portekiz |1148
12 | Şili|1098
13 | Yunanistan |1091
14 | İtalya |1056
15 | ABD |989
16 | Kosta Rika |986
17 | Hırvatistan |955
18 | Meksika |930
19 | Bosna Hersek| 917
20 | İngiltere |911
21 | Ekvador |901
22 | Ukrayna |898
23 | Rusya |897
24 | Cezayir| 872
25 | Fildişi Sahili| 850
26 | Danimarka |807
27 | İskoçya| 734
28 | Romanya| 733
29 | İsveç |724
30 | Venezuela| 720
31 | Sırbistan| 717
32 | TÜRKİYE|714
33 | Panama| 684
34 | Nijerya |664
35 | Çek Cumhuriyeti |646
36 | Mısır |645
37 | Slovenya |644
38 | Macaristan |642
38 | Gana |642
40 | Honduras |637
41 | Ermenistan| 635
42 | Tunus| 621
43 | Avusturya| 614
44 | Galler| 606
45 | Japonya |604
46 | Slovakya |588
47 | İzlanda |570
48 | Paraguay |566
49 | İran|563
50 | Karadağ |559
51 | Gine |555
52 | Özbekistan |523
53 | Norveç| 520
53 | Kamerun |520
55 | Finlandiya |508
56 | Kore Cumhuriyeti| 501
57 | Ürdün |500
58 | Burkina Faso |495
59 | Peru |487
60 | Mali |483
..........................
Tüm sıralama
Son Güncelleme : 17 Temmuz 2014
Bir Sonraki Güncelleme : 14 Ağustos 2014
|
 |
BJK 5106
9 yıl önce - Prş 14 Ağu 2014, 20:09
FIFA AYLIK DÜNYA SIRALAMASINDA BU AYIN SIRALAMASI
SIRA__ÜLKE__PUAN
1 | Almanya |1736
2 | Arjantin |1604
3 | Hollanda|1507
4 | Kolombiya |1495
5 | Belçika| 1407
6 | Uruguay |1316
7 | İspanya |1241
7 | Brezilya| 1241
9 | İsviçre| 1218
10 | Fransa| 1212
11 | Portekiz| 1152
12 | Şili |1100
13 | Yunanistan |1092
14 | İtalya|1069
15 | Kosta Rika |1023
16 | Hırvatistan |964
17 | Meksika |942
18 | ABD |937
19 | Bosna Hersek| 925
20 | İngiltere| 915
21 | Ekvador |910
22 | Ukrayna| 901
23 | Rusya |899
24 | Cezayir |880
25 | Fildişi Sahili |840
26 | Danimarka |818
27 | Romanya |740
28 | İskoçya| 738
29 | Venezuela| 724
29 | İsveç |724
31 | Sırbistan |723
32 | TÜRKİYE| 711
33 | Nijerya |673
34 | Macaristan| 656
35 | Çek Cumhuriyeti| 650
36 | Gana |648
36 | Ermenistan |648
38 | Mısır |645
39 | Slovenya|643
40 | Avusturya |624
41 | Galler |623
42 | Tunus |617
43 | Honduras| 596
44 | Japonya |593
45 | Slovakya| 584
46 | İzlanda |573
47 | Paraguay |564
48 | İran |563
49 | Karadağ |553
50 | Sierra Leone |533
51 | Özbekistan |528
52 | Peru |522
53 | Norveç |512
54 | Kamerun |507
55 | Finlandiya |502
56 | Ürdün |500
57 | Kore Cumhuriyeti |499
58 | Burkina Faso |493
59 | Senegal |491
60 | Mali |488
..............................................
Son Güncelleme : 14 Ağustos 2014
Bir Sonraki Güncelleme : 18 Eylül 2014
|
 |
BJK 5106
8 yıl önce - Cum 19 Eyl 2014, 04:24
1 | Almanya| 1765
2 | Arjantin |1631
3 | Kolombiya| 1488
4 | Hollanda |1456
5 | Belçika| 1444
6 | Brezilya |1291
7 | Uruguay |1243
8 | İspanya| 1228
9 | Fransa |1202
10 | İsviçre| 1175
11 | Portekiz| 1150
12 | Şili |1100
13 | İtalya |1068
14| Yunanistan |1052
15 | Kosta Rika| 988
16 | Meksika| 963
17 | ABD| 936
18 | İngiltere| 935
19 | Hırvatistan| 928
20 | Cezayir |926
21 | Ekvador |889
22 | Fildişi Sahili |879
23 | Rusya |875
24 | Ukrayna| 855
25 | Bosna Hersek |851
26 | Romanya |837
27 | Danimarka |833
28 | Çek Cumhuriyeti| 812
29 | İskoçya |714
29 | Galler |714
31 | Tunus |701
32 | İsveç| 662
33 | Gana |661
34 | Sırbistan|646
34 | İzlanda| 646
36 | Senegal| 645
37 | Nijerya |642
38 | TÜRKİYE |637
39 | Avusturya |622
40 | Slovakya |616
41 | Cape Verde Adaları |604
42 | Kamerun |601
43 | Karadağ |591
44 | İran |572
45 | Arnavutluk |571
46 | Bulgaristan |570
47 | Peru |563
48 | Gine |557
48 | Japonya |557
48 | Burkina Faso |557
48 | Kongo| 557
52 | Ermenistan |556
53 | Slovenya |555
54 | Macaristan |548
55 | Panama |540
56 | Honduras| 535
57 | Guatemala |534
58 | Özbekistan |530
59 | Mali |526
60 | Paraguay |514
.......
Son Güncelleme : 18 Eylül 2014
Bir Sonraki Güncelleme : 23 Ekim 2014
|
 |
sayfa 2  |