1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1  |
 |
Güven Hoca
9 yıl önce - Pts 21 Ekm 2013, 00:17
Dünya Nüfus Bilgileri
Dünya nüfusu her yıl değişmekte ve güncellenmekte.Bizde buradan kıtalar ve ülkelerle ilgili istatistikleri takip ederek,paylaşımda bulunabilir,yorumlarımızı yazabiliriz.Açılışı saatlerce uğraşarak ve PRB.Org'dan aldığım bilgileri derleyerek buraya tablo halinde ekleyip başlatıyorum.Hayırlı olsun'
Ülkenin yanındaki rakam 2013 Nüfusu olup 1000 ile çarpılacaktır.2.si Doğum oranı,3.sü Ölüm oranı,4.sü net artış oranıdır.Nüfusu azalanlar kırmızı renkte verilmiştir.
(+)
(+)
http://www.prb.org/pdf13/2013-population-data-sheet_eng.pdf
Türkiye topraklarının %97'si Asya'da yer almasından ötürü değerlendirmede Asya ülkeleri statüsünde gösterilmiştir.
En son Güven Hoca tarafından Pts 21 Ekm 2013, 00:47 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
|
 |
Serkan_21
9 yıl önce - Pts 21 Ekm 2013, 00:30
Benim en çok merak ettiğim ülkelerin ortalama yaşı
örneğin avrupada en yaşlı ülkeleri sıralamak mümkünmü güncel bilgiler varmı?
dünyada en yaşlı nüfus japonyanın sanırım
|
 |
inanç09
9 yıl önce - Pts 21 Ekm 2013, 00:32
Hocam başlıkların tamamı Büyük harf olmaz baş harfleri büyük olabilir Türkiyeyi neden Asyada göstermişler
|
 |
Güven Hoca
9 yıl önce - Pts 21 Ekm 2013, 00:53
Nüfus artışına bakılırsa Doğu Avrupa resmen eriyor.Bence bu eriyişin ardında Almanya'ya olan yoğun göç yatıyor.Almanya nüfusu azalmakta gösterilmiş ve 80.6 milyon olarak verilmiş.Oysa ADAC verilerinde 2012 için 81.843.000 ve 2013 için 82 milyon diyor.Bence bu artışın nedenide bu Doğu Bloku göçü. Bindelik artışlarda Afrika kıtası adeta tek başına dünya nüfus artışını sırtlıyor.
| Alıntı: |
| dünyada en yaşlı nüfus japonyanın sanırım |
En uzun yaşayanlar: San Marino(84), Hong Kong-Japonya-İsviçre(83)
|
 |
balgat gömeç
|
 |
Güven Hoca
|
 |
Muhsint
6 yıl önce - Sal 11 Tem 2017, 09:22
Dünya Nüfus Günü
Birleşmiş Milletlerden (BM), dünya nüfusunun 7,6 milyara ulaştığı bildirildi. BM'nin Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin 2017'de yayınladığı Dünya Nüfus Tahminleri Raporu'na göre, dünya nüfusu son 12 yılda 1 milyar artarak 7,6 milyara ulaştı. ( Murat Usubaliev - Anadolu Ajansı )
(+)İnfografik için tıklayınız
Dünya Nüfusu Tahmini
*2030 8,6 milyar
**2050 9,8 milyar
***2090 11,2 milyar
|
 |
turhan özyurt
6 yıl önce - Sal 11 Tem 2017, 11:23
Dünya nüfusu asla hiçbir zaman 11 milyarlara ulaşmayacak. Belki biz o günleri görmeyiz çocuklarımız torunlarımız görür ama büyük sermaye güçlerinin ve gelişmiş ülkelerin derin devletlerinin azalan dünya kaynaklarının tükenmemesi adına 3. Dünya savaşını çıkarıp nüfusu dengeleyeceklerini düşünüyorum. Dua edelim de üzerinde yaşam olan bir gezegen keşfedilsin ve insanları o gezegene taşıyacak teknoloji geliştirilsin. Yoksa en fazla 2050'ye kadar dünya nüfusunu azaltmak için her yolu deneyecekler.
|
 |
Cemoli D18
6 yıl önce - Sal 11 Tem 2017, 13:23
Nüfusu en kalabalık Avrupa ülkeleri
| Alıntı: |
Eurostat verilerine göre, AB'nin nüfusu geçen yıl 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı. Söz konusu dönemde Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında nüfusu en fazla artan ülke olarak öne çıktı. İşte 2016 ve 2017 başında Avrupa ülkeleri ve Türkiye'nin nüfusu şöyle;
2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı.
Slovakya
2016: 5 milyon 426 bin 300
2017: 5 milyon 435 bin 300
Artış: 9 bin
Finlandiya
2016: 5 milyon 487 bin 300
2017: 5 milyon 503 bin 300
Artış: 16 bin
Danimarka
2016: 5 milyon 707 bin 300
2017: 5 milyon 748 bin 800
Artış: 41 bin 500
Bulgaristan
2016: 7 milyon 153 bin 800
2017: 7 milyon 101 bin 900
Azalış: 51 bin 900
Avusturya
2106: 8 milyon 690 bin 100
2017: 8 milyon 772 bin 900
Artış: 82 bin 800
Macaristan
2016: 9 milyon 830 bin 500
2017: 9 milyon 797 bin 600
Azalış: 32 bin 900
İsveç
2016: 9 milyon 851 bin
2017: 9 milyon 995 bin 200
Artış: 144 bin 200
Portekiz
2016: 10 milyon 341 bin 300
2017: 10 milyon 309 bin 600
Azalış: 31 bin 700
Çekya
2016: 10.548.058
2017: 10.578.800
Yunanistan
2016: 10 milyon 783 bin 7
2017: 10 milyon 757 bin 3
Azalış: 26 bin 400
Belçika
2016: 11 milyon 311 bin 100
2017: 11 milyon 365 bin 800
Artış: 54 bin 700
Hollanda
2016: 16 milyon 979 bin 100
2017: 17 milyon 081 bin 500
Artış: 102 bin 400
Romanya
2016: 19 milyon 760 bin 300
2017: 19 milyon 638 bin 300
Azalış: 122 bin
Polonya
2016: 37 milyon 967 bin 200
2017: 37 milyon 973 bin
Artış: 5 bin 800
İspanya
2016: 46 milyon 440 bin 100
2017: 46 milyon 529 bin
Artış: 88 bin 900
İtalya
2016: 60 milyon 665 bin 600
2017: 60 milyon 589 bin 400
Azalış: 76 bin 200
İngiltere
2106: 65 milyon 382 bin 600
2107: 65 milyon 808 bin 600
Artış: 426 bin
Fransa
2016: 66 milyon 750 bin
2017: 67 milyon 24 bin 500
Artış: 274 bin 500
Türkiye, söz konusu dönemde Avrupa ülkeleri arasında nüfusu en fazla artan ülke olarak öne çıktı.
2016: 78 milyon 741 bin 100
2017: 79 milyon 814 bin 900
Artış: 1 milyon 073 bin 800
Almanya
2016: 82 milyon 175 bin 700
2017: 82 milyon 800 bin
Artış: 624 bin 300 bin
https://www.dunya.com/foto-galeri/gundem/nufusu-e ...71?page=20
|
|
 |
Cemoli D18
6 yıl önce - Çrş 02 Ağu 2017, 10:13
Dünyanın en kalabalık ülkeleri (tam liste, 2016 BM verisi)
Not: Çin'deki 18,60 ve diğer ülkelerdeki buna benzer oranlar dünya nüfusundaki yüzdesini göstermektedir.
Bu yazıda nüfusu kalabalık ve nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkeler sıralanıyor. Bir buçuk milyara yaklaşan nüfusuyla Çin dünyanın en kalabalık ülkesi ve dünya nüfusunun neredeyse beşte biri burada yaşıyor. 2050 yılında Çin'i geçmesi beklenen Hindistan ise ikinci sırada geliyor.
Kendilerinden sonra gelen ülkelerle açık ara fark bulunan bu iki ülke dünyanın en kalabalık ülkeleri ve dünya nüfusunun üçte birinden fazlası ikisinde yaşıyor. Hindistan'ın nüfusu, üçüncü sıradaki ABD'nin 4 katı. Türkiye ise BM'ye göre 79,6 (19. sırada), TÜİK'e göre 79,8 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 18. ülkesi.
Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke ise Monako.
1 Çin 1.382.323.332 18,60
2 Hindistan 1.326.801.576 17,85
3 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 324.118.787 4,36
4 Endonezya 260.581.100 3,51
5 Brezilya 209.567.920 2,82
6 Pakistan 192.826.502 2,59
7 Nijerya 186.987.563 2,52
8 Bangladeş 162.910.864 2,19
9 Rusya 143.439.832 1,93
10 Meksika 128.632.004 1,73
11 Japonya 126.323.715 1,70
12 Filipinler 102.250.133 1,38
13 Etiyopya 101.853.268 1,37
14 Vietnam 94.444.200 1,27
15 Mısır 93.383.574 1,26
16 Almanya 80.682.351 1,09
17 Iran 80.043.146 1,08
18. Türkiye 79.814.871 --- 1,07
19 Kongo (DKC) 79.722.624 1,07
20 Tayland 68.146.609 0,92
21 İngiltere 65.111.143 0,88
22 Fransa 64.668.129 0,87
23 İtalya 59.801.004 0,80
24 Tanzanya 55.155.473 0,74
25 Güney Afrika 54.978.907 0,74
26 Myanmar 54.363.426 0,73
27 Güney Kore 50.503.933 0,68
28 Kolombiya 48.654.392 0,65
29 Kenya 47.251.449 0,64
30 İspanya 46.064.604 0,62
31 Ukrayna 44.624.373 0,60
32 Arjantin 43.847.277 0,59
33 Sudan 41.175.541 0,55
34 Cezayir 40.375.954 0,54
35 Uganda 40.322.768 0,54
36 Polonya 38.593.161 0,52
37 Irak 37.547.686 0,51
38 Kanada 36.286.378 0,49
39 Fas 34.817.065 0,47
40 Afganistan 33.369.945 0,45
41 Suudi Arabistan 32.157.974 0,43
42 Peru 31.774.225 0,43
43 Venezuela 31.518.855 0,42
44 Malezya 30.751.602 0,41
45 Özbekistan 30.300.446 0,41
46 Nepal 28.850.717 0,39
47 Mozambik 28.751.362 0,39
48 Gana 28.033.375 0,38
49 Yemen 27.477.600 0,37
50 Angola 25.830.958 0,35
51 Kuzey Kore 25.281.327 0,34
52 Madagaskar 24.915.822 0,34
53 Avustralya 24.309.330 0,33
54 Kamerun 23.924.407 0,32
55 Tayvan 23.395.600 0,31
56 Fildişi Sahilleri 23.254.184 0,31
57 Sri Lanka 20.810.816 0,28
58 Nijer 20.715.285 0,28
59 Romanya 19.372.734 0,26
60 Burkina Faso 18.633.725 0,25
61 Suriye 18.563.595 0,25
62 Mali 18.134.835 0,24
63 Sili 18.131.850 0,24
64 Kazakistan 17.855.384 0,24
65 Malavi 17.749.826 0,24
66 Hollanda 16.979.729 0,23
67 Zambiya 16.717.332 0,22
68 Guatemala 16.672.956 0,22
69 Ekvador 16.385.450 0,22
70 Zimbabve 15.966.810 0,21
71 Kamboçya 15.827.241 0,21
72 Senegal 15.589.485 0,21
73 Çad 14.496.739 0,20
74 Gine 12.947.122 0,17
75 Güney Sudan 12.733.427 0,17
76 Ruanda 11.882.766 0,16
77 Burundi 11.552.561 0,16
78 Küba 11.392.889 0,15
79 Tunus 11.375.220 0,15
80 Belçika 11.371.928 0,15
81 Benin 11.166.658 0,15
82 Somali 11.079.013 0,15
83 Yunanistan 10.919.459 0,15
84 Bolivya 10.888.402 0,15
85 Haiti 10.848.175 0,15
86 Dominik Cumhuriyeti 10.648.613 0,14
87 Çekya 10.548.058 0,14
88 Portekiz 10.304.434 0,14
89 Azerbeycan 9.868.447 0,13
90 Isveç 9.851.852 0,13
91 Macaristan 9.821.318 0,13
92 Belarus 9.481.521 0,13
93 Birlesik Arap Emirlikleri 9.266.971 0,12
94 Sirbistan 8.812.705 0,12
95 Tacikistan 8.669.464 0,12
96 Avusturya 8.569.633 0,12
97 Isviçre 8.379.477 0,11
98 Israil 8.192.463 0,11
99 Honduras 8.189.501 0,11
100 Papua Yeni Gine 7.776.115 0,10
101 Ürdün 7.747.800 0,10
102 Togo 7.496.833 0,10
103 Hong Kong 7.346.248 0,10
104 Bulgaristan 7.097.796 0,10
105 Laos 6.918.367 0,09
106 Paraguay 6.725.430 0,09
107 Sierra Leone 6.592.102 0,09
108 Libya 6.330.159 0,09
109 Nikaragua 6.150.035 0,08
110 El Salvador 6.146.419 0,08
111 Kirgizistan 6.033.769 0,08
112 Lübnan 5.988.153 0,08
113 Singapur 5.696.506 0,08
114 Danimarka 5.690.750 0,08
115 Finlandiya 5.523.904 0,07
116 Türkmenistan 5.438.670 0,07
117 Slovakya 5.429.418 0,07
118 Eritre 5.351.680 0,07
119 Norveç 5.271.958 0,07
120 Orta Afrika Cumhuriyeti 4.998.493 0,07
121 Kosta Rika 4.857.218 0,07
122 Filistin 4.797.239 0,06
123 Kongo (Cumhuriyet) 4.740.992 0,06
124 Irlanda 4.713.993 0,06
125 Umman 4.654.471 0,06
126 Liberya 4.615.222 0,06
127 Yeni Zelanda 4.565.185 0,06
128 Hirvatistan 4.225.001 0,06
129 Moritanya 4.166.463 0,06
130 Moldova 4.062.862 0,05
131 Kuveyt 4.007.146 0,05
132 Panama 3.990.406 0,05
133 Gürcistan 3.979.781 0,05
134 Bosna-Hersek 3.802.134 0,05
135 Porto Riko 3.680.772 0,05
136 Uruguay 3.444.071 0,05
137 Ermenistan 3.026.048 0,04
138 Mogolistan 3.006.444 0,04
139 Arnavutluk 2.903.700 0,04
140 Litvanya 2.850.030 0,04
141 Jamaika 2.803.362 0,04
142 Namibya 2.513.981 0,03
143 Botsvana 2.303.820 0,03
144 Katar 2.291.368 0,03
145 Lesotho 2.160.309 0,03
146 Makedonya 2.081.012 0,03
147 Slovenya 2.069.362 0,03
148 Gambiya 2.054.986 0,03
149 Letonya 1.955.742 0,03
150 Gine-Bissau 1.888.429 0,03
151 Gabon 1.763.142 0,02
152 Bahreyn 1.396.829 0,02
153 Trinidad ve Tobago 1.364.973 0,02
154 Estonya 1.309.104 0,02
155 Svaziland 1.304.063 0,02
156 Mauritius 1.277.459 0,02
157 Dogu Timor 1.211.245 0,02
158 Kibris 1.176.598 0,02
159 Cibuti 899.598 0,01
160 Fiji 897.537 0,01
161 Ekvator Ginesi 869.587 0,01
162 Réunion 867.214 0,01
163 Komorlar 807.118 0,01
164 Bhutan 784.103 0,01
165 Guyana 770.610 0,01
166 Karadağ 626.101 0,01
167 Makao 597.126 0,01
168 Solomon Adalari 594.934 0,01
169 Bati Sahra 584.206 0,01
170 Lüksemburg 576.243 0,01
171 Surinam 547.610 0,01
172 Yesil Burun Adalari 526.993 0,01
173 Guadeloupe 470.547 0,01
174 Brunei 428.874 0,01
175 Malta 419.615 0,01
176 Martinique 396.364 0,01
177 Bahamalar 392.718 0,01
178 Maldivler 369.812 0,00
179 Belize 366.942 0,00
180 İzlanda 331.778 0,00
181 Fransız Polinezyası 285.735 0,00
182 Barbados 285.006 0,00
183 Fransız Guyanası 275.688 0,00
184 Vanuatu 270.470 0,00
185 Yeni Kaledonya 266.431 0,00
186 Mayotte 246.496 0,00
187 Samoa 194.523 0,00
188 Sao Tome ve Principe 194.390 0,00
189 Saint Lucia 186.383 0,00
190 Guam 172.094 0,00
191 Manş Adaları 164.466 0,00
192 Curaçao 158.635 0,00
193 Kiribati 114.405 0,00
194 Saint Vincent ve Grenadinler 109.644 0,00
195 Grenada 107.327 0,00
196 Tonga 106.915 0,00
197 Virgin Adaları (ABD) 106.415 0,00
198 Mikronezya 104.966 0,00
199 Aruba 104.263 0,00
200 Seyseller 97.026 0,00
201 Antigua ve Barbuda 92.738 0,00
Kaynak: http://nufus.mobi/dunyanin-en-kalabalik-ulkesi
Kıta ve bölgelerin nüfusları
Dünya (7,43 milyar)
Asya (4,44 milyar)
Afrika (1,22 milyar)
Avrupa (739 milyon)
Kuzey Amerika (579 milyon)
Güney Amerika (423 milyon)
Okyanusya (39,9 milyon)
Sadece Asya kıtası Çin ve Hindistan'dan daha kalabalık ama diğer kıtaların nüfusları bu iki ülkeden daha az. Yani hem Çin hem de Hindistan, Asya dışındaki kıtalardan daha kalabalık bir nüfusa sahiptir.
Kıta nüfusları hesaplanırken Türkiye Asya kıtasına; Rusya ise Avrupa kıtasına dahil ediliyor.
*******
Nüfus yoğunluklarına göre ülkeler listesi (2016 Birleşmiş Milletler)
Nüfus yoğunluğu kilometrekareye düşen insan sayısıyla ölçülür. Kalabalık ya da nüfusu fazla olan ülke anlamına gelmiyor. Nüfus yoğunluğu en çok olan ülkelerin en önemli özelliklerinden biri yüzölçümlerinin küçük olması.
Monako, nüfusu en yoğun olan ülke
Monako, nüfusu en yoğun olan ülke
Buna göre 2015 yılında nüfusu en yoğun ülke, nüfusu en az olan ve en küçük ülkelerden biri olan Monako. Monako'nun nüfus yoğunluğu 18.678 kişi / km2.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri içinde ilk onda bulunan ülkelerden sadece Bangladeş burada listeye girebiliyor.
Monako (25.411), en çok nüfus yoğunluğuna sahip ülke
Makao, Çin (19.971), özerk bölge
Singapur (8.138)
Hong Kong, Çin (6.996), özerk bölge
Cebelitarık, İngiltere (3.237), özerk bölge
Bahreyn (1.838)
Vatikan (1.820)
Malta (1.311)
Bangladeş (1.252), nüfusu 100 milyonun üstündeki ülkelerin en yoğunu
Maldivler (1.233)
Bermuda, İngiltere (1.233), özerk bölge
Sint Maarten, Hollanda (1.163), özerk bölge
Manş Adaları, İngiltere (866), özerk bölge
Filistin (797)
Barbados (663)
Tayvan (661)
Mayotte, Fransa (657),özerk bölge
Mauritius (629)
Lübnan (585)
Aruba, Hollanda (579), özerk bölge
San Marino (533)
Güney Kore (519)
Nauru (513)
Hollanda (504)
Ruanda (485)
Türkiye 103. sırada (101)
Nüfus istatistiklerinde, Türkiye için TÜİK verileri (2015), diğer ülkeler ve bölgeler için Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri verileri (2015) tercih edildi.
Kaynaklar:
◾ UN World Population Prospects (2015)
◾ TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2015
|
 |
sayfa 1  |
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
|