Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 5

Konya'da Hangi Özel Hastaneyi Tercih Ediyorsunuz?
Vakıf Hastanesi 12.8%  12.8%  [10]
Farabi Hastanesi 20.5%  20.5%  [16]
Selçuklu Hastanesi 12.8%  12.8%  [10]
Belediye Hastanesi 3.8%  3.8%  [3]
Kızılay Hastanesi 7.7%  7.7%  [6]
Başkent Hastanesi 20.5%  20.5%  [16]
Nakıboğlu Hastanesi 1.3%  1.3%  [1]
Akademi Hastanesi 0.0%  0.0%  [0]
Konya Hospital 3.8%  3.8%  [3]
Anıt Hastanesi 3.8%  3.8%  [3]
BSK Hastanesi 3.8%  3.8%  [3]
Medicana 9.0%  9.0%  [7]
Medline 0.0%  0.0%  [0]
Toplam Oy : 78

Misafir 82d

6 yıl önce - Cum 18 Ağu 2017, 17:39



Misafir a01

6 yıl önce - Cum 18 Ağu 2017, 17:48



Misafir e25

5 yıl önce - Cum 25 Ağu 2017, 12:15



sayfa 5
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET